Home / Equipos / Irlanda / Ficha del equipo

Bohemians
- Fundación
- ---
- Estadio
- Dalymount Park
- Ciudad/País
- Irlanda
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- ---
Temporada: Torneo: Localía:
| Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2010 | The New Saints | 4 - 0 | Bohemians | Champions League 2010/11 | Segunda Ronda Clasificatoria - Vuelta |
| 13/07/2010 | Bohemians | 1 - 0 | The New Saints | Champions League 2010/11 | Segunda Ronda Clasificatoria - Ida |
Temporada:
| Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | Puntaje medios | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brennan Killian | Volante | 2 | 180 | 2 | 0 | 1-0-1 | 1 (0.50) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Burke Garry | Delantero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Byrne Jason | Delantero | 2 | 105 | 1 | 1 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Cretaro Rafael | Volante | 1 | 75 | 1 | 0 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 1 (1.20) | 0 (0) | 0 |
| Cronin Glenn | Volante | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Dixon Lee | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Greene Aaron | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Heary Owen | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Higgins Ruaihdri | Volante | 2 | 180 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Keegan Paul | Volante | 2 | 180 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 0 |
| Madden Patrick | Delantero | 2 | 180 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| McGuinness Jason | Defensor | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Murphy Barry | Arquero | 2 | 180 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Oman Ken | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| O´Connor Chris | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Powell Conor | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 0 |
| Quigley Mark | Delantero | 2 | 180 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Rossitter Mark | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Shelley Brian | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
| Torneos | Champions League 2010/11 |
| Partidos Jugados | 2 (1-0-1) |
| Goles Convertidos | 1 (0.50) // 1 de local - 0 de visitante |
| Goles Recibidos | 4 (2) // 0 de local - 4 de visitante |
| Amonestaciones | 5 (2.50) // 2 de local - 3 de visitante |
| Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
| Jugador | ||
|---|---|---|
| 1 | Brennan Killian | 1 |
Tarjetas
| Jugador | T | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keegan Paul | 1 | 0 | 1 |
| 2 | McGuinness Jason | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Shelley Brian | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Powell Conor | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Cretaro Rafael | 1 | 0 | 1 |
