Home / Selecciones / Copa de las Confederaciones 2009
Copa de las Confederaciones 2009
Resumen hasta Final
Puntos
| Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 |
| España | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| Estados Unidos | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 |
| Sudáfrica | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Italia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Egipto | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Irak | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Nueva Zelanda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Partidos
Final
| Resultado | Fecha | ||
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2 - 3 | Brasil | 28/06/2009 |
Goleadores
| Jugador | ||
|---|---|---|
| 1 | Luis Fabiano (Brasil) | 5 |
| 2 | Dempsey Clint (Estados Unidos) | 3 |
| 3 | Torres Fernando (España) | 3 |
| 4 | Villa David (España) | 3 |
| 5 | Donovan Landon (Estados Unidos) | 2 |
| 6 | Guiza Daniel (España) | 2 |
| 7 | Kaká (Brasil) | 2 |
| 8 | Mphela Katlego (Sudáfrica) | 2 |
| 9 | Parker Bernard (Sudáfrica) | 2 |
| 10 | Rossi Giuseppe (Italia) | 2 |
Goles
En la Final: 5
En el torneo: 44 (2.75 por partido)
Tarjetas
| Jugador | T | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piqué Gerard (España) | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Al Muhamadi Ahmed (Egipto) | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Bradley Michael (Estados Unidos) | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Felipe Melo (Brasil) | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Sibaya Macbeth (Sudáfrica) | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Albiol Raúl (España) | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Pienaar Steven (Sudáfrica) | 2 | 0 | 2 |
| 8 | André Santos (Brasil) | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Masilela Tsepo (Sudáfrica) | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Clark Ricardo (Estados Unidos) | 0 | 1 | 1 |
