Home / Jugadores / Inglaterra / Rodríguez Jay

Rodríguez Jay

(INGLATERRA)
Nombres
Jay
Apellidos
Rodríguez
Edad
34 (29 de julio de 1989)
Lugar de Nacimiento
Burnley, North West, Inglaterra
Nacionalidad
Inglaterra
Posición
Delantero
Ultimo club
Burnley
1er partido en primera
Burnley 1-0 Fulham (23/09/2008)
1er partido en Selección Juvenil
---
1er partido en Selección Mayor
Inglaterra 0-2 Chile (15/11/2013)

Resumen de estadísticas de Rodríguez Jay

Estadísticas generales

Partidos Jugados 311 (101-79-131)
Goles Convertidos 70 (0.35)
Amonestaciones 25 (0.13)
Expulsiones 0 (0)
Penales convertidos 7 (100%)
Penales convertidos en definiciones 0
Puntaje de los medios 5.48

Estadísticas por temporada

Temporada Equipo PJ MJ Tit. Sup. Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones Puntaje medios
2023/24 Burnley 19 952 10 20 5-1-13 2 (0.19) 1 (100%) 1 (0.09) 0 (0) 0
2021/22 Burnley 29 1374 13 18 5-11-13 2 (0.13) - 3 (0.20) 0 (0) 0
2020/21 Burnley 35 1516 16 22 10-9-16 3 (0.18) 1 (100%) 3 (0.18) 0 (0) 5.48
2019/20 Burnley 39 2279 23 16 15-9-15 11 (0.43) 1 (100%) 1 (0.04) 0 (0) 0
2018/19 West Bromwich 1 45 1 1 0-0-1 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0
2017/18 West Bromwich 42 3206 36 7 9-12-21 11 (0.31) 1 (100%) 3 (0.08) 0 (0) 0
2016/17 Southampton 34 1336 16 26 12-7-15 6 (0.40) - 1 (0.07) 0 (0) 0
2015/16 Southampton 16 605 6 12 8-6-2 3 (0.45) 2 (100%) 2 (0.30) 0 (0) 0
2013/14 Inglaterra
Southampton
40 2976 34 7 17-9-14 17 (0.51) - 3 (0.09) 0 (0) 0
2012/13 Southampton 37 2355 26 14 9-13-15 9 (0.34) 1 (100%) 4 (0.15) 0 (0) 0
2011/12 Burnley 4 390 4 0 2-0-2 2 (0.46) - 1 (0.23) 0 (0) 0
2010/11 Burnley 6 540 6 0 4-0-2 1 (0.17) - 2 (0.33) 0 (0) 0
2009/10 Burnley 2 136 1 5 1-0-1 0 (0) - 1 (0.66) 0 (0) 0
2008/09 Burnley 7 118 0 10 4-2-1 3 (2.29) - 0 (0) 0 (0) 0
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que el jugador haya participado de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.