Home / Jugadores / Argentina / Formica Mauro

Formica Mauro

(ARGENTINA)
Nombres
Mauro Abel
Apellidos
Formica
Edad
35 (04 de abril de 1988)
Lugar de Nacimiento
Rosario (Ar.), Santa Fe, Argentina
Nacionalidad
Argentina
Posición
Volante
Ultimo club
Def. Belgrano
1er partido en primera
Newell´s 1-2 Boca (22/04/2007)
1er partido en Selección Juvenil
Argentina S-17 0-1 Uruguay S-17 (02/04/2005)
1er partido en Selección Mayor
Polonia 2-1 Argentina (05/06/2011)

Resumen de estadísticas de Formica Mauro

Estadísticas generales

Partidos Jugados 366 (129-102-135) (incluye 4 en seleccionados juveniles y olímpicos)
Goles Convertidos 50 (0.20) (incluye 2 en seleccionados juveniles y olímpicos)
Amonestaciones 41 (0.16)
Expulsiones 2 (0.01)
Penales convertidos 2 (50%)
Penales convertidos en definiciones 0
Puntaje de los medios 5.52

Estadísticas por temporada

Temporada Equipo PJ MJ Tit. Sup. Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones Puntaje medios
2023/24 Def. Belgrano 2 124 2 0 1-1-0 0 (0) - 1 (0.73) 0 (0) 6
2022/23 Colón
Def. Belgrano
12 290 2 27 4-2-6 0 (0) - 0 (0) 1 (0.31) 4.56
2021/22 Colón 15 517 5 23 6-2-7 0 (0) - 2 (0.35) 0 (0) 5.20
2020/21 Newell´s 19 545 5 23 6-4-9 1 (0.17) - 0 (0) 0 (0) 4.96
2019/20 Newell´s 15 998 13 2 7-3-5 3 (0.27) - 4 (0.36) 0 (0) 5.29
2018/19 Newell´s 28 1913 22 6 7-9-12 2 (0.09) 1 (50%) 2 (0.09) 0 (0) 5.63
2017/18 Pumas 27 1780 21 15 8-10-9 2 (0.10) - 3 (0.15) 1 (0.05) 0
2016/17 Newell´s 29 2350 27 2 14-5-10 7 (0.27) - 5 (0.19) 0 (0) 5.74
2015/16 Newell´s 18 679 6 13 4-9-5 0 (0) - 2 (0.27) 0 (0) 4.97
2014/15 Cruz Azul 32 2315 28 6 12-9-11 1 (0.04) - 0 (0) 0 (0) 0
2013/14 Cruz Azul 29 1825 20 9 14-9-6 7 (0.35) - 3 (0.15) 0 (0) 0
2012/13 Blackburn
Palermo
9 296 3 14 0-5-4 1 (0.30) - 1 (0.30) 0 (0) 0
2011/12 Blackburn 39 2443 27 16 11-6-22 4 (0.15) 0 (0%) 3 (0.11) 0 (0) 0
2010/11 Argentina
Blackburn
Newell´s
24 1968 22 5 8-9-7 5 (0.23) 1 (100%) 5 (0.23) 0 (0) 5.70
2009/10 Newell´s 38 2652 31 7 20-10-8 8 (0.27) - 5 (0.17) 0 (0) 5.83
2008/09 Newell´s 19 1333 15 7 4-8-7 7 (0.47) - 5 (0.34) 0 (0) 5.73
2007/08 Newell´s 4 227 3 4 2-0-2 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 5.56
2006/07 Newell´s 3 110 1 6 0-0-3 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 4
2005 Argentina S-17 4 180 2 2 1-1-2 2 (1) - 0 (0) 0 (0) 0
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que el jugador haya participado de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.