Home / Jugadores / Inglaterra / Andrew Danny

Andrew Danny

(INGLATERRA)
Nombres
Danny
Apellidos
Andrew
Edad
33 (23 de diciembre de 1990)
Lugar de Nacimiento
---
Nacionalidad
Inglaterra
Posición
Defensor
Ultimo club
Cambridge
1er partido en primera
Macclesfield 1-1 Sheffield Wed. (04/01/2014)
1er partido en Selección Juvenil
---
1er partido en Selección Mayor
---

Resumen de estadísticas de Andrew Danny

Estadísticas generales

Partidos Jugados 24 (11-2-11)
Goles Convertidos 1 (0.04)
Amonestaciones 4 (0.17)
Expulsiones 0 (0)
Penales convertidos 0
Penales convertidos en definiciones 0
Puntaje de los medios 0

Estadísticas por temporada

Temporada Equipo PJ MJ Tit. Sup. Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones Puntaje medios
2023/24 Cambridge 1 90 1 0 0-0-1 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0
2020/21 Fleetwood Town 4 360 4 0 2-0-2 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0
2019/20 Fleetwood Town 4 360 4 0 2-0-2 0 (0) - 1 (0.25) 0 (0) 0
2018/19 Doncaster Rov. 8 720 8 0 5-1-2 1 (0.13) - 1 (0.13) 0 (0) 0
2017/18 Doncaster Rov. 2 180 2 0 2-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0
2016/17 Grimsby Town 2 180 2 0 0-0-2 0 (0) - 1 (0.50) 0 (0) 0
2015/16 Fleetwood Town 1 90 1 0 0-0-1 0 (0) - 1 (1) 0 (0) 0
2014/15 Fleetwood Town 0 0 0 1 0-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0
2013/14 Macclesfield 2 180 2 0 0-1-1 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0
2011/12 Cheltenham Town 0 0 0 1 0-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0
2008/09 Peterborough 0 0 0 1 0-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que el jugador haya participado de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.