Home / Jugadores / Camerún / Kameni Idriss

Kameni Idriss

(CAMERúN)
Nombres
Idriss Carlos
Apellidos
Kameni
Edad
39 (18 de febrero de 1984)
Lugar de Nacimiento
---
Nacionalidad
Camerún
Posición
Arquero
Ultimo club
Antequera
1er partido en primera
Espanyol 1-1 La Coruña (28/08/2004)
1er partido en Selección Juvenil
---
1er partido en Selección Mayor
---

Resumen de estadísticas de Kameni Idriss

Estadísticas generales

Partidos Jugados 353 (115-94-144)
Goles Convertidos 0 (0)
Goles Recibidos 448 (1.28)
Amonestaciones 25 (0.07)
Expulsiones 3 (0.01)
Penales convertidos 0
Penales convertidos en definiciones 0
Penales atajados 11 (22.92%)
Puntaje de los medios 5.67

Estadísticas por temporada

Temporada Equipo PJ MJ Tit. Sup. Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones Goles recibidos Penales atajados Puntaje medios
2023/24 Antequera 1 90 1 0 0-0-1 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 2 (2) 0 (0%) 0
2018/19 Fenerbahce 0 0 0 2 0-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0%) 0
2017/18 Fenerbahce 2 180 2 2 0-0-2 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 3 (1.50) 0 (0%) 0
2016/17 Málaga 35 3150 35 3 12-8-15 0 (0) - 2 (0.06) 0 (0) 48 (1.37) 1 (14.29%) 0
2015/16 Málaga 28 2466 28 3 8-9-11 0 (0) - 2 (0.07) 0 (0) 22 (0.79) 1 (50%) 5.72
2014/15 Málaga 38 3420 38 6 14-8-16 0 (0) - 3 (0.08) 0 (0) 48 (1.26) 2 (33.33%) 5.63
2013/14 Málaga 1 90 1 37 0-1-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0%) 0
2012/13 Málaga 10 859 9 43 2-4-4 0 (0) - 1 (0.10) 0 (0) 21 (2.10) 0 (0%) 0
2011/12 Espanyol
Málaga
9 776 8 11 4-1-4 0 (0) - 0 (0) 1 (0.12) 9 (1) 0 (0%) 0
2010/11 Espanyol 33 2970 33 4 12-4-17 0 (0) - 4 (0.12) 0 (0) 46 (1.39) 2 (40%) 0
2009/10 Camerún
Espanyol
31 2790 31 4 8-9-14 0 (0) - 1 (0.03) 1 (0.03) 39 (1.26) 0 (0%) 0
2008/09 Espanyol 39 3510 39 2 12-11-16 0 (0) - 1 (0.03) 1 (0.03) 50 (1.28) 0 (0%) 0
2007/08 Espanyol 30 2700 30 2 11-8-11 0 (0) - 3 (0.10) 0 (0) 41 (1.37) 1 (20%) 0
2006/07 Espanyol 37 3330 37 15 11-13-13 0 (0) - 3 (0.08) 0 (0) 52 (1.41) 0 (0%) 0
2005/06 Espanyol 21 1890 21 19 4-8-9 0 (0) - 1 (0.05) 0 (0) 25 (1.19) 0 (0%) 0
2004/05 Espanyol 38 3400 38 0 17-10-11 0 (0) - 4 (0.11) 0 (0) 42 (1.11) 4 (66.67%) 0
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que el jugador haya participado de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.