Home / Selecciones / Clasif. Eurocopa 2024


Clasif. Eurocopa 2024

Resumen hasta 2º Fecha

Puntos

Equipos Pts J G E P Gf Gc
Portugal 6 2 2 0 0 10 0
Suiza 6 2 2 0 0 8 0
Escocia 6 2 2 0 0 5 0
Francia 6 2 2 0 0 5 0
Austria 6 2 2 0 0 6 2
Serbia 6 2 2 0 0 4 0
Eslovenia 6 2 2 0 0 4 1
Inglaterra 6 2 2 0 0 4 1
Rumania 6 2 2 0 0 4 1
Croacia 4 2 1 1 0 3 1
República Checa 4 2 1 1 0 3 1
Eslovaquia 4 2 1 1 0 2 0
Gales 4 2 1 1 0 2 1
Islandia 3 2 1 0 1 7 3
Bélgica 3 1 1 0 0 3 0
Grecia 3 1 1 0 0 3 0
Hungría 3 1 1 0 0 3 0
Suecia 3 2 1 0 1 5 3
Dinamarca 3 2 1 0 1 5 4
Bosnia-Herz. 3 2 1 0 1 3 2
España 3 2 1 0 1 3 2
Italia 3 2 1 0 1 3 2
Irlanda del N. 3 2 1 0 1 2 1
Macedonia Norte 3 1 1 0 0 2 1
Kazajistán 3 2 1 0 1 4 4
Países Bajos 3 2 1 0 1 3 4
Finlandia 3 2 1 0 1 2 3
Polonia 3 2 1 0 1 2 3
Turquía 3 2 1 0 1 2 3
Montenegro 3 2 1 0 1 1 2
Kosovo 2 2 0 2 0 2 2
Moldavia 2 2 0 2 0 1 1
Georgia 1 1 0 1 0 1 1
Islas Faroe 1 1 0 1 0 1 1
Andorra 1 2 0 1 1 1 3
Israel 1 2 0 1 1 1 4
Noruega 1 2 0 1 1 1 4
Luxemburgo 1 2 0 1 1 0 6
Armenia 0 1 0 0 1 1 2
Estonia 0 1 0 0 1 1 2

Goleadores

  Jugador Icono de gol
1 Hojlund Rasmus (Dinamarca) 5
2 Cristiano Ronaldo (Portugal) 4
3 McTominay Scott (Escocia) 4
4 Gunnarsson Aron (Islandia) 3
5 Lukaku Romelu (Bélgica) 3
6 Steffen Renato (Suiza) 3
7 Vlahovic Dusan (Serbia) 3
8 Ake Nathan (Países Bajos) 2
9 Amdouni Zeki (Suiza) 2
10 Bernardo Silva (Portugal) 2
Goles

En la 2º Fecha: 60
En el torneo: 126 (2.74 por partido)

Tarjetas

  Jugador Icono de tarjeta amarilla Icono de tarjeta roja T
1 Popescu Octavian (Rumania) 2 0 2
2 Di Lorenzo Giovanni (Italia) 2 0 2
3 Kryeziu Mirlind (Kosovo) 2 0 2
4 Jafarguliyev Elvin (Azerbaijan) 2 0 2
5 Ebong Max (Bielorrusia) 2 0 2
6 Shaw Luke (Inglaterra) 0 1 1
7 Ioannou Nicolas (Chipre) 0 1 1
8 Rebes Marc (Andorra) 0 1 1
9 Walker Liam (Gibraltar) 0 1 1
10 Aimbetov Abat (Kazajistán) 0 1 1
Tarjetas

Icono de tarjeta amarilla En la 2º Fecha: 72
Icono de tarjeta amarilla En el torneo : 159 (3.46 por partido)
Icono de tarjeta roja En la 2º Fecha: 2
Icono de tarjeta roja En el torneo : 5 (0.11 por partido)