Home / Selecciones / Clasif. Uefa Mundial 2026
Clasif. Uefa Mundial 2026
Resumen hasta Grupo L
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noruega | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
República Checa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Inglaterra | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Montenegro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Polonia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bosnia-Herz. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Macedonia Norte | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Gales | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Finlandia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Rumania | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Albania | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Chipre | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Estonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Kazajistán | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Israel | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Letonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Lituania | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Islas Faroe | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Malta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Andorra | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Liechtenstein | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Moldavia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Gibraltar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
San Marino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Partidos
Ultimos - Grupo L | Próximos - Semifinales
Resultado | Fecha (Hora local) | ||
---|---|---|---|
Montenegro | ? - ? | Croacia | 17/11/2025 |
República Checa | ? - ? | Gibraltar | 17/11/2025 |
Croacia | ? - ? | Islas Faroe | 14/11/2025 |
Gibraltar | ? - ? | Montenegro | 14/11/2025 |
Croacia | ? - ? | Gibraltar | 12/10/2025 |
Islas Faroe | ? - ? | República Checa | 12/10/2025 |
Islas Faroe | ? - ? | Montenegro | 09/10/2025 |
República Checa | ? - ? | Croacia | 09/10/2025 |
Croacia | ? - ? | Montenegro | 08/09/2025 |
Gibraltar | ? - ? | Islas Faroe | 08/09/2025 |
Islas Faroe | ? - ? | Croacia | 05/09/2025 |
Montenegro | ? - ? | República Checa | 05/09/2025 |
Islas Faroe | ? - ? | Gibraltar | 09/06/2025 |
Croacia | ? - ? | República Checa | 09/06/2025 |
Gibraltar | ? - ? | Croacia | 06/06/2025 |
República Checa | ? - ? | Montenegro | 06/06/2025 |
Gibraltar | 0 - 4 | República Checa | 25/03/2025 |
Montenegro | 1 - 0 | Islas Faroe | 25/03/2025 |
Montenegro | 3 - 1 | Gibraltar | 22/03/2025 |
República Checa | 2 - 1 | Islas Faroe | 22/03/2025 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Schick Patrik (República Checa) | 3 |
2 | Haaland Erling (Noruega) | 2 |
3 | Kane Harry (Inglaterra) | 2 |
4 | Manaj Rey (Albania) | 2 |
5 | Miovski Bojan (Macedonia Norte) | 2 |
6 | Pittas Ioannis (Chipre) | 2 |
7 | Sorloth Alexander (Noruega) | 2 |
8 | Swiderski Karol (Polonia) | 2 |
9 | Aasgaard Thelo (Noruega) | 1 |
10 | Abu Fani Mohammad (Israel) | 1 |
Goles
En la Grupo L: 12
En el torneo: 71 (2.96 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Rata Vadim (Moldavia) | 2 | 0 | 2 |
2 | Serafimov Nikola (Macedonia Norte) | 2 | 0 | 2 |
3 | Sits Dario (Letonia) | 2 | 0 | 2 |
4 | Peetson Rasmus (Estonia) | 2 | 0 | 2 |
5 | Chouaref Ilyas (Malta) | 0 | 1 | 1 |
6 | Soomets Markus (Estonia) | 0 | 1 | 1 |
7 | Shaw Kurt (Malta) | 0 | 1 | 1 |
8 | Cojocaru Maxim (Moldavia) | 0 | 1 | 1 |
9 | Palumets Kevor (Estonia) | 0 | 1 | 1 |
10 | Pittas Ioannis (Chipre) | 0 | 1 | 1 |