Home / Equipos / Inglaterra / Ficha del equipo


Inglaterra
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Inglaterra
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 64.992
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
26/03/2023 | Inglaterra | 2 - 0 | Ucrania | Clasif. Eurocopa 2024 | 2º Fecha |
23/03/2023 | Italia | 1 - 2 | Inglaterra | Clasif. Eurocopa 2024 | 1º Fecha |
10/12/2022 | Inglaterra | 1 - 2 | Francia | Mundial Qatar 2022 | Cuartos |
04/12/2022 | Inglaterra | 3 - 0 | Senegal | Mundial Qatar 2022 | Octavos |
29/11/2022 | Gales | 0 - 3 | Inglaterra | Mundial Qatar 2022 | Grupo B |
25/11/2022 | Inglaterra | 0 - 0 | Estados Unidos | Mundial Qatar 2022 | Grupo B |
21/11/2022 | Inglaterra | 6 - 2 | Irán | Mundial Qatar 2022 | Grupo B |
26/09/2022 | Inglaterra | 3 - 3 | Alemania | Liga de las Naciones UEFA 2022/23 | 6º Fecha |
23/09/2022 | Italia | 1 - 0 | Inglaterra | Liga de las Naciones UEFA 2022/23 | 5º Fecha |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abraham Tammy | Delantero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Alexander-Arnold | Volante | 1 | 33 | 0 | 6 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6 |
Bellingham Jude | Volante | 9 | 764 | 9 | 0 | 5-2-2 | 1 (0.12) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6.65 |
Bowen Jarrod | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Chilwell Ben | Defensor | 1 | 90 | 1 | 2 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Coady Conor | Volante | 0 | 0 | 0 | 7 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Dier Eric | Defensor | 4 | 214 | 2 | 7 | 2-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.75 |
Foden Phil | Volante | 7 | 497 | 5 | 3 | 4-1-2 | 1 (0.18) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6.56 |
Forster Fraser | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gallagher Conor | Volante | 2 | 10 | 0 | 7 | 2-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Grealish Jack | Volante | 8 | 175 | 1 | 7 | 5-1-2 | 1 (0.51) | - | 1 (0.51) | 0 (0) | 6.13 |
Guehi Marc | Defensor | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Henderson Dean | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Henderson Jordan | Volante | 6 | 363 | 4 | 4 | 3-2-1 | 1 (0.25) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6.13 |
James Reece | Defensor | 3 | 185 | 2 | 1 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kane Harry | Delantero | 9 | 753 | 9 | 0 | 5-2-2 | 5 (0.60) | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 6.65 |
Maddison James | Volante | 1 | 85 | 1 | 6 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Maguire Harry | Defensor | 9 | 790 | 9 | 0 | 5-2-2 | 0 (0) | - | 2 (0.23) | 0 (0) | 5.95 |
Mount Mason | Volante | 5 | 209 | 2 | 5 | 2-2-1 | 1 (0.43) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.25 |
Phillips Kalvin | Volante | 3 | 131 | 1 | 6 | 3-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6 |
Pickford Jordan | Arquero | 7 | 630 | 7 | 0 | 5-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6.20 |
Pope Nick | Arquero | 2 | 180 | 2 | 5 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ramsdale Aaron | Arquero | 0 | 0 | 0 | 9 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rashford Marcus | Delantero | 5 | 138 | 1 | 4 | 3-1-1 | 3 (1.96) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6.25 |
Rice Declan | Volante | 9 | 777 | 9 | 0 | 5-2-2 | 1 (0.12) | 0 | 1 (0.12) | 0 (0) | 5.95 |
Saka Bukayo | Defensor | 8 | 561 | 7 | 2 | 4-2-2 | 4 (0.64) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6.31 |
Shaw Luke | Defensor | 8 | 624 | 7 | 1 | 4-2-2 | 1 (0.14) | - | 0 (0) | 1 (0.14) | 5.65 |
Sterling Raheem | Volante | 5 | 305 | 4 | 2 | 1-2-2 | 1 (0.30) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.42 |
Stones John | Defensor | 8 | 653 | 8 | 0 | 5-2-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.90 |
Tomori Fikayo | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Toney Ivan | Delantero | 1 | 9 | 0 | 3 | 1-0-0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Trippier Kieran | Defensor | 4 | 214 | 2 | 7 | 3-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.33 |
Walker Kyle | Defensor | 7 | 541 | 6 | 3 | 4-1-2 | 0 (0) | - | 1 (0.17) | 0 (0) | 6.25 |
Ward-Prowse | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
White Ben | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Wilson Callum | Delantero | 2 | 48 | 0 | 5 | 2-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.75 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Liga de las Naciones UEFA 2022/23 Clasif. Eurocopa 2024 Amistosos 2022 Mundial Qatar 2022 |
Partidos Jugados | 9 (5-2-2) |
Goles Convertidos | 20 (2.22) // 15 de local - 5 de visitante |
Goles Recibidos | 9 (1) // 7 de local - 2 de visitante |
Amonestaciones | 5 (0.56) // 1 de local - 4 de visitante |
Expulsiones | 1 (0.11) // 0 de local - 1 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Kane Harry | 5 |
2 | Saka Bukayo | 4 |
3 | Rashford Marcus | 3 |
4 | Bellingham Jude | 1 |
5 | Foden Phil | 1 |
6 | Grealish Jack | 1 |
7 | Henderson Jordan | 1 |
8 | Mount Mason | 1 |
9 | Rice Declan | 1 |
10 | Shaw Luke | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Maguire Harry | 2 | 0 | 2 |
2 | Shaw Luke | 0 | 1 | 1 |
3 | Grealish Jack | 1 | 0 | 1 |
4 | Rice Declan | 1 | 0 | 1 |
5 | Walker Kyle | 1 | 0 | 1 |