Home / Copas / DFB-Pokal 2024/25


DFB-Pokal 2024/25

Resumen hasta Final

Puntos

Equipos Pts J G E P Gf Gc
Stuttgart 18 6 6 0 0 18 4
Arminia 15 6 5 0 1 13 7
Leipzig 12 5 4 0 1 13 6
Bayer Leverk. 12 5 4 0 1 9 4
Koln 9 4 3 0 1 10 6
Wolfsburgo 9 4 3 0 1 5 1
Werder Bremen 9 4 3 0 1 6 3
Karlsruher 7 3 2 1 0 9 2
Augsburg 7 4 2 1 1 9 4
Bayern Munich 6 3 2 0 1 8 1
Hertha 6 3 2 0 1 8 4
Freiburg 6 3 2 0 1 7 4
Darmstadt 6 3 2 0 1 6 4
Eintracht Fran. 6 3 2 0 1 6 5
Jahn Regensburg 6 3 2 0 1 2 3
Hoffenheim 4 3 1 1 1 4 6
Hamburgo 3 2 1 0 1 8 3
Elversberg 3 2 1 0 1 7 3
Heidenheim 3 2 1 0 1 5 2
Paderborn 07 3 2 1 0 1 4 1
Borussia Dort. 3 2 1 0 1 4 2
Borussia Moen. 3 2 1 0 1 4 3
Dynamo Dresden 3 2 1 0 1 4 3
Greuther Furth 3 2 1 0 1 2 1
Kaiserlautern 3 2 1 0 1 3 3
St. Pauli 3 2 1 0 1 5 6
Offenbach 3 2 1 0 1 2 3
Schalke 04 3 2 1 0 1 2 3
Union Berlin 3 2 1 0 1 1 2
Holstein 3 2 1 0 1 3 5
Mainz 05 3 2 1 0 1 3 5
Wurzburger 1 1 0 1 0 2 2
Saarbrucken 1 1 0 1 0 1 1
Nuremberg 1 2 0 1 1 2 3
Aachen 0 1 0 0 1 2 3
Hallescher 0 1 0 0 1 2 3
Sandhausen 0 1 0 0 1 2 3
Ingolstadt 0 1 0 0 1 1 2
Magdeburg 0 1 0 0 1 1 2
Bochum 0 1 0 0 1 0 1

Partidos

Final

Resultado Fecha
Arminia 2 - 4 Stuttgart 24/05/2025

Goleadores

  Jugador Icono de gol
1 Woltemade Nick (Stuttgart) 5
2 Schick Patrik (Bayer Leverk.) 4
3 Sesko Benjamin (Leipzig) 4
4 Breunig Maximilian (Heidenheim) 3
5 Ekitike Hugo (Eintracht Fran.) 3
6 Essende Samuel (Augsburg) 3
7 Millot Enzo (Stuttgart) 3
8 Openda Lois (Leipzig) 3
9 Topp Keke (Werder Bremen) 3
10 Worl Marius (Arminia) 3
Goles

En la Final: 6
En el torneo: 213 (3.38 por partido)

Tarjetas

  Jugador Icono de tarjeta amarilla Icono de tarjeta roja T
1 Zeefuik Deyovaisio (Hertha) 1 1 2
2 Wirtz Florian (Bayer Leverk.) 2 0 2
3 Ritter Marlon (Kaiserlautern) 2 0 2
4 Hubers Timo (Koln) 2 0 2
5 Maglica Matej (Darmstadt) 2 0 2
6 Demme Diego (Hertha) 2 0 2
7 Giannoulis Dimitris (Augsburg) 2 0 2
8 Kohr Dominik (Mainz 05) 2 0 2
9 Weiser Mitchell (Werder Bremen) 2 0 2
10 Huseinbasic Denis (Koln) 2 0 2
Tarjetas

Icono de tarjeta amarilla En la Final: 5
Icono de tarjeta amarilla En el torneo : 289 (4.59 por partido)
Icono de tarjeta roja En la Final: 0
Icono de tarjeta roja En el torneo : 7 (0.11 por partido)