Home / DTs / Portugal / Mourinho Jose

Mourinho Jose

(PORTUGAL)
Nombres
Jose Mario
Apellidos
Dos Santos Mourinho
Edad
61 (26 de enero de 1963)
Lugar de Nacimiento
---
Nacionalidad
Portugal
Ultimo Club
Fenerbahce
Debut en Primera
Barcelona 2-1 Chelsea (23/02/2005)
Debut en Selección
---

Resumen de estadísticas de Mourinho Jose

Estadísticas generales

Partidos Dirigidos 869
Record 518-189-162
Eficacia 66.86 %
Goles 1638 (1.88)
Penales 138 (0.16)
Amonestaciones 1752 (2.02)
Expulsiones 96 (0.11)

Estadísticas por temporada

Temporada Equipo PD Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones Cambios Eficacia
2024/25 Fenerbahce 5 3-1-1 8 (1.60) 1 (0.20) 13 (2.60) 1 (0.20) 24 (4.80) 66.67 %
2023/24 Roma 28 13-6-9 45 (1.61) 6 (0.21) 63 (2.25) 4 (0.14) 125 (4.46) 53.57 %
2022/23 Roma 47 22-12-13 64 (1.36) 11 (0.23) 103 (2.19) 4 (0.09) 205 (4.36) 55.32 %
2021/22 Roma 53 28-12-13 94 (1.77) 10 (0.19) 126 (2.38) 8 (0.15) 216 (4.08) 60.38 %
2020/21 Tottenham 51 28-10-13 108 (2.12) 9 (0.18) 68 (1.33) 2 (0.04) 179 (3.51) 61.44 %
2019/20 Tottenham 35 16-9-10 52 (1.49) 4 (0.11) 70 (2) 1 (0.03) 101 (2.89) 54.29 %
2018/19 Manchester Utd. 24 10-7-7 39 (1.63) 6 (0.25) 48 (2) 3 (0.13) 67 (2.79) 51.39 %
2017/18 Manchester Utd. 56 37-7-12 102 (1.82) 6 (0.11) 87 (1.55) 1 (0.02) 164 (2.93) 70.24 %
2016/17 Manchester Utd. 64 37-18-9 105 (1.64) 7 (0.11) 114 (1.78) 5 (0.08) 187 (2.92) 67.19 %
2015/16 Chelsea 25 9-5-11 33 (1.32) 2 (0.08) 41 (1.64) 3 (0.12) 73 (2.92) 42.67 %
2014/15 Chelsea 54 36-14-4 106 (1.96) 11 (0.20) 97 (1.80) 4 (0.07) 158 (2.93) 75.31 %
2013/14 Chelsea 57 35-10-12 98 (1.72) 8 (0.14) 95 (1.67) 4 (0.07) 169 (2.96) 67.25 %
2012/13 Real Madrid 61 38-12-11 151 (2.48) 10 (0.16) 141 (2.31) 12 (0.20) 179 (2.93) 68.85 %
2011/12 Real Madrid 58 46-7-5 173 (2.98) 15 (0.26) 137 (2.36) 11 (0.19) 174 (3) 83.33 %
2010/11 Real Madrid 59 44-9-6 147 (2.49) 14 (0.24) 151 (2.56) 12 (0.20) 172 (2.92) 79.66 %
2009/10 Inter 57 37-13-7 98 (1.72) 6 (0.11) 132 (2.32) 9 (0.16) 163 (2.86) 72.51 %
2008/09 Inter 51 30-13-8 82 (1.61) 4 (0.08) 108 (2.12) 5 (0.10) 152 (2.98) 67.32 %
2007/08 Chelsea 8 3-4-1 9 (1.13) 1 (0.13) 18 (2.25) 0 (0) 24 (3) 54.17 %
2006/07 Chelsea 64 42-16-6 112 (1.75) 6 (0.09) 118 (1.84) 5 (0.08) 183 (2.86) 73.96 %
2005/06 Chelsea 8 3-3-2 8 (1) 1 (0.13) 17 (2.13) 1 (0.13) 24 (3) 50 %
2004/05 Chelsea 4 1-1-2 4 (1) 0 (0) 5 (1.25) 1 (0.25) 11 (2.75) 33.33 %
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que el director técnico haya participado de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.