Home / Equipos / Alemania / Ficha del equipo


Mainz 05
- Fundación
- ---
- Estadio
- Mewa Arena
- Ciudad/País
- Mainz, Alemania
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 27.498
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
31/08/2025 | Wolfsburgo | 1 - 1 | Mainz 05 | Bundesliga 2025/26 | 2° Fecha |
24/08/2025 | Mainz 05 | 0 - 1 | Koln | Bundesliga 2025/26 | 1° Fecha |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amiri Nadiem | Volante | 2 | 154 | 2 | 0 | 0-1-1 | 1 (0.58) | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bell Stefan | Defensor | 2 | 71 | 1 | 1 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bobzien Ben | Delantero | 1 | 10 | 0 | 2 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Caci Anthony | Defensor | 2 | 154 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.58) | 0 (0) | 0 |
Da Costa Danny | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 0 |
Hanche-Olsen Andreas | Defensor | 2 | 109 | 1 | 1 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.83) | 0 (0) | 0 |
Hollerbach Benedict | Delantero | 1 | 14 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kawasaki Sota | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kohr Dominik | Volante | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lee Jae Sung | Volante | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Leitsch Maxim | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Maloney Lennard | Volante | 1 | 26 | 0 | 2 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Mwene Phillipp | Defensor | 2 | 158 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Nebel Paul | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 1 (1) | 0 |
Nordin Arnaud | Delantero | 1 | 80 | 1 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Riess Lasse | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Sano Kaishu | Volante | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Sieb Armindo | Delantero | 2 | 22 | 0 | 2 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 1 (4.09) | 0 (0) | 0 |
Veratschnig Nikolas | Volante | 1 | 22 | 0 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Weiper Nelson | Delantero | 2 | 144 | 1 | 1 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Widmer Silvan | Volante | 1 | 26 | 0 | 2 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Zentner Robin | Arquero | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Bundesliga 2025/26 |
Partidos Jugados | 2 (0-1-1) |
Goles Convertidos | 1 (0.50) // 0 de local - 1 de visitante |
Goles Recibidos | 2 (1) // 1 de local - 1 de visitante |
Amonestaciones | 5 (2.50) // 0 de local - 5 de visitante |
Expulsiones | 1 (0.50) // 1 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Amiri Nadiem | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Nebel Paul | 0 | 1 | 1 |
2 | Sieb Armindo | 1 | 0 | 1 |
3 | Zentner Robin | 1 | 0 | 1 |
4 | Caci Anthony | 1 | 0 | 1 |
5 | Da Costa Danny | 1 | 0 | 1 |
6 | Hanche-Olsen Andreas | 1 | 0 | 1 |