Home / Equipos / Estados Unidos / Ficha del equipo


Charlotte FC
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Estados Unidos
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 32.267
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
16/08/2025 | Charlotte | ? - ? | Real Salt Lake | Major League Soccer 2025 | 27° Fecha |
10/08/2025 | Cincinnati | 0 - 1 | Charlotte | Major League Soccer 2025 | 26° Fecha |
07/08/2025 | Monterrey | 0 - 2 | Charlotte | Leagues Cup 2025 | 3° Fecha |
03/08/2025 | Chivas | 2 - 2 | Charlotte | Leagues Cup 2025 | 2° Fecha |
31/07/2025 | Charlotte | 1 - 4 | FC Juárez | Leagues Cup 2025 | 1° Fecha |
26/07/2025 | Charlotte | 2 - 0 | Toronto FC | Major League Soccer 2025 | 25° Fecha |
19/07/2025 | Atlanta United | 2 - 3 | Charlotte | Major League Soccer 2025 | 24° Fecha |
16/07/2025 | Charlotte | 2 - 1 | DC United | Major League Soccer 2025 | 23° Fecha |
12/07/2025 | Charlotte | 2 - 0 | New York City | Major League Soccer 2025 | 22° Fecha |
05/07/2025 | Charlotte | 2 - 2 | Orlando City | Major League Soccer 2025 | 21° Fecha |
28/06/2025 | Chicago Fire | 3 - 2 | Charlotte | Major League Soccer 2025 | 20° Fecha |
25/06/2025 | Kansas City | 2 - 1 | Charlotte | Major League Soccer 2025 | 19° Fecha |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abada Liel | Delantero | 10 | 523 | 6 | 4 | 5-2-3 | 1 (0.17) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Berchimas Nimfasha | Delantero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bingham David | Arquero | 2 | 180 | 2 | 9 | 1-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bronico Brandt | Volante | 11 | 682 | 7 | 4 | 6-2-3 | 0 (0) | - | 1 (0.13) | 0 (0) | 0 |
Byrne Nathan | Defensor | 4 | 247 | 3 | 1 | 2-1-1 | 0 (0) | - | 2 (0.73) | 0 (0) | 0 |
Cambridge Brandon | Volante | 3 | 109 | 1 | 9 | 2-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Diani Djibril | Volante | 8 | 429 | 5 | 6 | 3-2-3 | 0 (0) | - | 1 (0.21) | 0 (0) | 0 |
Doumbia Souleyman | Volante | 3 | 124 | 2 | 1 | 1-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Forbes Jahlane | Defensor | 1 | 12 | 0 | 4 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Iuri Tavares | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kahlina Kristijan | Arquero | 9 | 810 | 9 | 2 | 5-1-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Malanda Adilson | Defensor | 8 | 720 | 8 | 0 | 5-1-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Marks George | Arquero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Marshall-Rutty Jahkeele | Delantero | 11 | 916 | 10 | 1 | 6-2-3 | 0 (0) | - | 3 (0.29) | 0 (0) | 0 |
Neeley Jack | Defensor | 1 | 19 | 0 | 5 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pep Biel | Volante | 9 | 728 | 9 | 0 | 4-2-3 | 5 (0.62) | - | 2 (0.25) | 0 (0) | 0 |
Petkovic Nikola | Volante | 3 | 90 | 1 | 10 | 2-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Privett Andrew | Volante | 7 | 546 | 6 | 5 | 2-2-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ream Tim | Defensor | 7 | 543 | 6 | 2 | 5-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Scardina Nick | Volante | 8 | 257 | 1 | 10 | 5-1-2 | 0 (0) | - | 1 (0.35) | 0 (0) | 0 |
Smalls Tyger | Delantero | 9 | 171 | 1 | 10 | 4-2-3 | 1 (0.53) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Toklomati Idan | Delantero | 10 | 829 | 10 | 0 | 6-1-3 | 6 (0.65) | - | 1 (0.11) | 1 (0.11) | 0 |
Tuiloma Bill | Defensor | 9 | 576 | 8 | 3 | 6-2-1 | 2 (0.31) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Vargas Kerwin | Delantero | 10 | 551 | 6 | 5 | 5-2-3 | 3 (0.49) | - | 1 (0.16) | 0 (0) | 0 |
Westwood Ashley | Volante | 9 | 782 | 9 | 1 | 5-1-3 | 0 (0) | - | 4 (0.46) | 0 (0) | 0 |
Williamson Eryk | Volante | 8 | 287 | 2 | 9 | 5-1-2 | 0 (0) | - | 1 (0.31) | 0 (0) | 0 |
Zaha Wilf | Delantero | 9 | 759 | 9 | 1 | 5-1-3 | 2 (0.24) | - | 2 (0.24) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Major League Soccer 2025 Leagues Cup 2025 |
Partidos Jugados | 11 (6-2-3) |
Goles Convertidos | 20 (1.82) // 9 de local - 11 de visitante |
Goles Recibidos | 16 (1.45) // 7 de local - 9 de visitante |
Amonestaciones | 19 (1.73) // 9 de local - 10 de visitante |
Expulsiones | 1 (0.09) // 1 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Toklomati Idan | 6 |
2 | Pep Biel | 5 |
3 | Vargas Kerwin | 3 |
4 | Tuiloma Bill | 2 |
5 | Zaha Wilf | 2 |
6 | Abada Liel | 1 |
7 | Smalls Tyger | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Westwood Ashley | 4 | 0 | 4 |
2 | Marshall-Rutty Jahkeele | 3 | 0 | 3 |
3 | Toklomati Idan | 1 | 1 | 2 |
4 | Byrne Nathan | 2 | 0 | 2 |
5 | Zaha Wilf | 2 | 0 | 2 |
6 | Pep Biel | 2 | 0 | 2 |
7 | Bronico Brandt | 1 | 0 | 1 |
8 | Diani Djibril | 1 | 0 | 1 |
9 | Scardina Nick | 1 | 0 | 1 |
10 | Williamson Eryk | 1 | 0 | 1 |