Home / Equipos / Estados Unidos / Ficha del equipo


Portland Timbers
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Portland, Oregon, Estados Unidos
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 21.423
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
23/08/2025 | San Diego FC | 0 - 0 | Portland Timb. | Major League Soccer 2025 | 28° Fecha |
16/08/2025 | Portland Timb. | 2 - 3 | Cincinnati | Major League Soccer 2025 | 27° Fecha |
09/08/2025 | FC Dallas | 2 - 0 | Portland Timb. | Major League Soccer 2025 | 26° Fecha |
06/08/2025 | América (Mex.) | 1 - 1 | Portland Timb. | Leagues Cup 2025 | 3° Fecha |
02/08/2025 | Portland Timb. | 1 - 0 | Queretaro | Leagues Cup 2025 | 2° Fecha |
30/07/2025 | Portland Timb. | 4 - 0 | San Luis | Leagues Cup 2025 | 1° Fecha |
25/07/2025 | Los Angeles FC | 0 - 1 | Portland Timb. | Major League Soccer 2025 | 25° Fecha |
19/07/2025 | Portland Timb. | 1 - 1 | Minnesota Untd. | Major League Soccer 2025 | 24° Fecha |
16/07/2025 | Portland Timb. | 0 - 1 | Real Salt Lake | Major League Soccer 2025 | 23° Fecha |
13/07/2025 | St. Louis City | 2 - 1 | Portland Timb. | Major League Soccer 2025 | 22° Fecha |
05/07/2025 | Portland Timb. | 2 - 1 | New England Rev | Major League Soccer 2025 | 21° Fecha |
28/06/2025 | Toronto FC | 3 - 0 | Portland Timb. | Major League Soccer 2025 | 20° Fecha |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antony | Delantero | 4 | 234 | 2 | 2 | 0-2-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ayala David | Volante | 10 | 796 | 10 | 1 | 3-2-5 | 0 (0) | - | 1 (0.11) | 0 (0) | 0 |
Carballo Felipe | Volante | 1 | 82 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Chará Diego | Volante | 10 | 416 | 4 | 7 | 3-3-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Crepeau Maxime | Arquero | 8 | 720 | 8 | 3 | 2-2-4 | 0 (0) | - | 1 (0.13) | 0 (0) | 0 |
David Costa | Volante | 9 | 711 | 9 | 0 | 3-2-4 | 3 (0.38) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Fernández Omir | Volante | 9 | 323 | 4 | 7 | 3-1-5 | 1 (0.28) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Fory Jimer | Delantero | 11 | 815 | 9 | 2 | 3-3-5 | 0 (0) | - | 1 (0.11) | 1 (0.11) | 0 |
Guerra Gage | Delantero | 7 | 161 | 0 | 10 | 2-2-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kelsy Kevin | Delantero | 12 | 696 | 8 | 4 | 4-3-5 | 3 (0.39) | 1 | 5 (0.65) | 0 (0) | 0 |
Lassiter Ariel | Delantero | 9 | 433 | 4 | 5 | 3-3-3 | 2 (0.42) | - | 1 (0.21) | 0 (0) | 0 |
McGraw Zachery | Defensor | 2 | 113 | 1 | 5 | 2-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Miller Eric | Defensor | 4 | 118 | 1 | 11 | 3-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Miller Kamal | Defensor | 8 | 614 | 7 | 2 | 4-1-3 | 0 (0) | - | 1 (0.15) | 0 (0) | 0 |
Mora Felipe | Delantero | 11 | 533 | 6 | 6 | 4-3-4 | 1 (0.17) | - | 1 (0.17) | 0 (0) | 0 |
Moreno Santiago | Volante | 7 | 495 | 5 | 2 | 3-1-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Mosquera Juan | Delantero | 11 | 969 | 11 | 1 | 3-3-5 | 0 (0) | - | 2 (0.19) | 0 (0) | 0 |
Muse Trey | Arquero | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Nuñez Daniel | Delantero | 1 | 15 | 0 | 1 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ortiz Julio | Defensor | 6 | 431 | 5 | 7 | 3-1-2 | 0 (0) | - | 1 (0.21) | 0 (0) | 0 |
Pantemis James | Arquero | 4 | 360 | 4 | 8 | 2-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Paredes Cristian | Volante | 11 | 422 | 4 | 8 | 3-3-5 | 2 (0.43) | - | 3 (0.64) | 0 (0) | 0 |
Rojas Matías | Volante | 1 | 60 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Santos Noah | Volante | 1 | 10 | 0 | 1 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Smith Ian | Defensor | 9 | 580 | 7 | 5 | 4-2-3 | 1 (0.16) | - | 1 (0.16) | 0 (0) | 0 |
Surman Finn | Defensor | 11 | 900 | 11 | 1 | 3-3-5 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Velde Kristoffer | Volante | 1 | 70 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Zuparic Dario | Defensor | 10 | 803 | 9 | 1 | 2-3-5 | 0 (0) | - | 1 (0.11) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Major League Soccer 2025 Leagues Cup 2025 |
Partidos Jugados | 12 (4-3-5) |
Goles Convertidos | 14 (1.17) // 11 de local - 3 de visitante |
Goles Recibidos | 13 (1.08) // 6 de local - 7 de visitante |
Amonestaciones | 19 (1.58) // 8 de local - 11 de visitante |
Expulsiones | 1 (0.08) // 0 de local - 1 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | David Costa | 3 |
2 | Kelsy Kevin | 3 |
3 | Lassiter Ariel | 2 |
4 | Paredes Cristian | 2 |
5 | Fernández Omir | 1 |
6 | Mora Felipe | 1 |
7 | Smith Ian | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Kelsy Kevin | 5 | 0 | 5 |
2 | Paredes Cristian | 3 | 0 | 3 |
3 | Fory Jimer | 1 | 1 | 2 |
4 | Mosquera Juan | 2 | 0 | 2 |
5 | Crepeau Maxime | 1 | 0 | 1 |
6 | Lassiter Ariel | 1 | 0 | 1 |
7 | Ayala David | 1 | 0 | 1 |
8 | Smith Ian | 1 | 0 | 1 |
9 | Mora Felipe | 1 | 0 | 1 |
10 | Ortiz Julio | 1 | 0 | 1 |