Home / Equipos / Francia / Ficha del equipo

Paris FC
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Paris, Ile de France, Francia
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 8.781
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
| Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | Puntaje medios | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cafaro Mathieu | Volante | 5 | 85 | 0 | 9 | 1-1-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Camara Adama | Volante | 10 | 679 | 9 | 3 | 4-2-4 | 1 (0.13) | - | 3 (0.40) | 0 (0) | 0 |
| Chergui Samir | Defensor | 11 | 914 | 10 | 2 | 4-1-6 | 1 (0.10) | - | 1 (0.10) | 0 (0) | 0 |
| De Smet Thibault | Defensor | 9 | 679 | 8 | 2 | 3-2-4 | 0 (0) | - | 2 (0.27) | 1 (0.13) | 0 |
| Dicko Nouha | Delantero | 7 | 47 | 0 | 11 | 2-1-4 | 1 (1.91) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Doucet Lohann | Volante | 3 | 82 | 1 | 4 | 1-0-2 | 0 (0) | - | 1 (1.10) | 0 (0) | 0 |
| Geubbels Willem | Delantero | 11 | 482 | 6 | 5 | 4-2-5 | 1 (0.19) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Gory Alimami | Delantero | 6 | 162 | 0 | 7 | 1-0-5 | 1 (0.56) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Hamel Pierre | Delantero | 2 | 78 | 1 | 2 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Ikone Nanitamo | Delantero | 5 | 114 | 1 | 4 | 1-2-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Kebbal Ilan | Volante | 12 | 1050 | 12 | 0 | 4-2-6 | 5 (0.43) | 1 | 2 (0.17) | 0 (0) | 0 |
| Kolodzieczak Thimothee | Volante | 3 | 88 | 1 | 11 | 2-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Koré Yoan | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Krasso Jean | Delantero | 12 | 525 | 6 | 6 | 4-2-6 | 2 (0.34) | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Lees-Melou Pierre | Volante | 10 | 815 | 9 | 1 | 4-2-4 | 1 (0.11) | - | 2 (0.22) | 0 (0) | 0 |
| López Julien | Volante | 3 | 26 | 0 | 9 | 1-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Lopez Maxime | Volante | 12 | 1080 | 12 | 0 | 4-2-6 | 0 (0) | - | 3 (0.25) | 0 (0) | 0 |
| Marchetti Vincent | Volante | 8 | 327 | 4 | 4 | 2-1-5 | 2 (0.55) | - | 1 (0.28) | 0 (0) | 0 |
| Mbow Moustapha | Defensor | 11 | 990 | 11 | 1 | 4-2-5 | 0 (0) | - | 2 (0.18) | 0 (0) | 0 |
| Nkambadio Obed | Arquero | 10 | 900 | 10 | 1 | 2-2-6 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Ollila Tuomas | Defensor | 3 | 113 | 1 | 5 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Otavio | Defensor | 10 | 855 | 9 | 1 | 4-2-4 | 0 (0) | - | 3 (0.32) | 1 (0.11) | 0 |
| Prouchet Killian | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Riou Remy | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Sangui Nhoa | Defensor | 8 | 333 | 3 | 5 | 3-1-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Simon Moses | Delantero | 12 | 914 | 11 | 1 | 4-2-6 | 3 (0.30) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Traore Hamary | Defensor | 5 | 362 | 5 | 1 | 1-1-3 | 0 (0) | - | 2 (0.50) | 0 (0) | 0 |
| Trapp Kevin | Arquero | 2 | 180 | 2 | 9 | 2-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
| Torneos | Ligue de Football Professionnel 2025/26 |
| Partidos Jugados | 12 (4-2-6) |
| Goles Convertidos | 18 (1.50) // 11 de local - 7 de visitante |
| Goles Recibidos | 23 (1.92) // 11 de local - 12 de visitante |
| Amonestaciones | 22 (1.83) // 14 de local - 8 de visitante |
| Expulsiones | 2 (0.17) // 1 de local - 1 de visitante |
Goleadores
| Jugador | ||
|---|---|---|
| 1 | Kebbal Ilan | 5 |
| 2 | Simon Moses | 3 |
| 3 | Krasso Jean | 2 |
| 4 | Marchetti Vincent | 2 |
| 5 | Camara Adama | 1 |
| 6 | Chergui Samir | 1 |
| 7 | Dicko Nouha | 1 |
| 8 | Geubbels Willem | 1 |
| 9 | Gory Alimami | 1 |
| 10 | Lees-Melou Pierre | 1 |
Tarjetas
| Jugador | T | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Otavio | 3 | 1 | 4 |
| 2 | De Smet Thibault | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Lopez Maxime | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Camara Adama | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Kebbal Ilan | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Mbow Moustapha | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Lees-Melou Pierre | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Traore Hamary | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Marchetti Vincent | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Chergui Samir | 1 | 0 | 1 |



