Home / Equipos / Inglaterra / Ficha del equipo


Bournemouth
- Fundación
- 1899-12-30
- Estadio
- Vitality Stadium
- Ciudad/País
- Bournemouth, South East, Inglaterra
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- http://www.afcb.premiumtv.co.uk
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 10.357
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarons Max | Defensor | 3 | 87 | 1 | 13 | 0-2-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Adams Tyler | Volante | 25 | 1706 | 18 | 8 | 10-8-7 | 0 (0) | - | 7 (0.37) | 0 (0) | 0 |
Adu-Adjei Daniel | Delantero | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Akinmboni Matai | Defensor | 0 | 0 | 0 | 7 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Anthony Jaidon | Delantero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Araujo Julian | Defensor | 10 | 427 | 6 | 10 | 3-4-3 | 0 (0) | - | 1 (0.21) | 0 (0) | 0 |
Billing Philip | Volante | 10 | 183 | 1 | 12 | 5-4-1 | 0 (0) | - | 1 (0.49) | 0 (0) | 0 |
Brooks David | Volante | 26 | 827 | 8 | 25 | 10-8-8 | 2 (0.22) | - | 3 (0.33) | 0 (0) | 0 |
Christie Ryan | Delantero | 29 | 2120 | 27 | 2 | 12-8-9 | 2 (0.08) | - | 9 (0.38) | 0 (0) | 0 |
Cook Lewis | Volante | 34 | 2816 | 30 | 4 | 13-11-10 | 1 (0.03) | - | 8 (0.26) | 0 (0) | 0 |
Dennis Will | Arquero | 0 | 0 | 0 | 18 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Evanilson | Delantero | 28 | 2084 | 25 | 4 | 11-9-8 | 10 (0.43) | 0 | 1 (0.04) | 1 (0.04) | 0 |
Harris Archie | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hill James | Defensor | 10 | 449 | 6 | 23 | 3-4-3 | 0 (0) | - | 1 (0.20) | 0 (0) | 0 |
Huijsen Dean | Defensor | 29 | 2233 | 24 | 11 | 12-9-8 | 3 (0.12) | - | 8 (0.32) | 0 (0) | 0 |
Jebbison Daniel | Delantero | 13 | 76 | 0 | 17 | 4-5-4 | 0 (0) | - | 1 (1.18) | 0 (0) | 0 |
Kepa Arrizabalaga | Arquero | 28 | 2520 | 28 | 1 | 12-7-9 | 0 (0) | - | 3 (0.11) | 0 (0) | 0 |
Kerkez Milos | Defensor | 35 | 3079 | 35 | 0 | 14-11-10 | 2 (0.06) | - | 4 (0.12) | 0 (0) | 0 |
Kinsey Max | Defensor | 0 | 0 | 0 | 14 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kluivert Justin | Delantero | 31 | 2165 | 27 | 4 | 13-9-9 | 12 (0.50) | 6 | 8 (0.33) | 0 (0) | 0 |
McKenna Callan | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Neto | Arquero | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-2-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ouattara Dango | Delantero | 32 | 2009 | 21 | 11 | 13-11-8 | 7 (0.31) | - | 3 (0.13) | 0 (0) | 0 |
Rees-Dottin Remy | Delantero | 1 | 0 | 0 | 7 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Sadi Dominic | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Scott Alex | Volante | 18 | 708 | 7 | 12 | 6-6-6 | 0 (0) | - | 2 (0.25) | 0 (0) | 0 |
Semenyo Antoine | Delantero | 34 | 2933 | 33 | 1 | 13-11-10 | 9 (0.28) | - | 9 (0.28) | 0 (0) | 0 |
Senesi Marcos | Defensor | 15 | 1015 | 12 | 6 | 6-4-5 | 0 (0) | - | 5 (0.44) | 0 (0) | 0 |
Silcott-Duberry Zain | Delantero | 1 | 0 | 0 | 6 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Sinisterra Luis | Delantero | 12 | 234 | 1 | 12 | 4-3-5 | 1 (0.38) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Smith Adam | Defensor | 22 | 1410 | 17 | 6 | 9-7-6 | 0 (0) | - | 6 (0.38) | 0 (0) | 0 |
Soler Julio | Defensor | 1 | 2 | 0 | 10 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Tavernier Marcus | Volante | 26 | 1675 | 17 | 9 | 11-6-9 | 3 (0.16) | - | 5 (0.27) | 0 (0) | 0 |
Traore Hamed | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Travers Mark | Arquero | 5 | 450 | 5 | 18 | 2-2-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Unal Enes | Delantero | 17 | 339 | 2 | 15 | 8-4-5 | 2 (0.53) | - | 2 (0.53) | 0 (0) | 0 |
Winterburn Ben | Volante | 3 | 22 | 0 | 17 | 1-2-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Zabarnyi Illia | Defensor | 33 | 2901 | 32 | 1 | 14-10-9 | 0 (0) | - | 3 (0.09) | 1 (0.03) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Premier League 2024/25 |
Partidos Jugados | 35 (14-11-10) |
Goles Convertidos | 54 (1.54) // 20 de local - 34 de visitante |
Goles Recibidos | 42 (1.20) // 15 de local - 27 de visitante |
Amonestaciones | 90 (2.57) // 39 de local - 51 de visitante |
Expulsiones | 2 (0.06) // 2 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Kluivert Justin | 12 |
2 | Evanilson | 10 |
3 | Semenyo Antoine | 9 |
4 | Ouattara Dango | 7 |
5 | Huijsen Dean | 3 |
6 | Tavernier Marcus | 3 |
7 | Brooks David | 2 |
8 | Christie Ryan | 2 |
9 | Kerkez Milos | 2 |
10 | Unal Enes | 2 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Christie Ryan | 9 | 0 | 9 |
2 | Semenyo Antoine | 9 | 0 | 9 |
3 | Kluivert Justin | 8 | 0 | 8 |
4 | Cook Lewis | 8 | 0 | 8 |
5 | Huijsen Dean | 8 | 0 | 8 |
6 | Adams Tyler | 7 | 0 | 7 |
7 | Smith Adam | 6 | 0 | 6 |
8 | Senesi Marcos | 5 | 0 | 5 |
9 | Tavernier Marcus | 5 | 0 | 5 |
10 | Zabarnyi Illia | 3 | 1 | 4 |