Home / Equipos / Irlanda / Ficha del equipo


Irlanda
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Irlanda
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 40.205
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
No se han encontrado resultados. |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brady Robert | Volante | 1 | 21 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Collins Nathan | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Doherty Matt | Defensor | 1 | 14 | 0 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ebosele Festy | Volante | 1 | 34 | 0 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ferguson Evan | Delantero | 1 | 76 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 1 (1.18) | 0 (0) | 0 |
Finn John | Volante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Idah Adam | Delantero | 1 | 14 | 0 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Keeley Joshua | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kelleher Caoimhin | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Knight Jason | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lawal Bosun | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Manning Ryan | Defensor | 1 | 69 | 0 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
McAteer Kasey | Volante | 1 | 76 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Moran Andy | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
O´Brien Jake | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
O´Leary Max | Arquero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
O´Shea Dara | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Omobamidele Andrew | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Parrott Troy | Delantero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 1 (1) | 0 (0) | 0 |
Phillips Killian | Volante | 1 | 56 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Scales Liam | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Smallbone Willliam | Volante | 1 | 56 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Taylor Jack | Volante | 1 | 34 | 0 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Amistosos 2025 Liga de las Naciones UEFA 2024/25 |
Partidos Jugados | 1 (0-1-0) |
Goles Convertidos | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goles Recibidos | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Amonestaciones | 2 (2) // 0 de local - 2 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Ferguson Evan | 1 | 0 | 1 |
2 | Parrott Troy | 1 | 0 | 1 |