Home / Equipos / Italia / Ficha del equipo


Atalanta
- Fundación
- 1907-1-1
- Estadio
- Gewiss Stadium
- Ciudad/País
- Bergamo, Lombardia, Italia
- Dirección
- Zingonia - Corso Europa 24040 Ciserano
- Teléfono
- 035.4186211
- Sitio Oficial
- http://www.atalanta.it
- Ultimos títulos
- Europa League 2023/24
- Asistencia media
- 14.283
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
24/08/2025 | Atalanta | 1 - 1 | Pisa | Serie A 2025/26 | 1° Fecha |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahanor Honest | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bellanova Raoul | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bernasconi Lorenzo | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bonfanti Giovanni | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Brescianini Marco | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Carnesecchi Marco | Arquero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
De Ketelaere | Volante | 1 | 84 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
De Roon Marten | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Djimsiti Berat | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ederson Silva | Volante | 1 | 19 | 0 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hien Isak | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kossounou Odilon | Defensor | 1 | 2 | 0 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Krstovic Nikola | Delantero | 1 | 19 | 0 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Maldini Daniel | Volante | 1 | 71 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 1 (1.27) | 0 (0) | 0 |
Pasalic Mario | Volante | 1 | 71 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rossi Francesco | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Samardzic Lazar | Volante | 1 | 6 | 0 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Scalvini Giorgio | Defensor | 1 | 88 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Scamacca Gianluca | Delantero | 1 | 71 | 1 | 0 | 0-1-0 | 1 (1.27) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Sportiello Marco | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Sulemana Ibrahim | Volante | 1 | 19 | 0 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 1 (4.74) | 0 (0) | 0 |
Zalewski Nicola | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Zappacosta Davide | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Serie A 2025/26 |
Partidos Jugados | 1 (0-1-0) |
Goles Convertidos | 2 (2) // 1 de local - 1 de visitante |
Goles Recibidos | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Amonestaciones | 2 (2) // 2 de local - 0 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Scamacca Gianluca | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Sulemana Ibrahim | 1 | 0 | 1 |
2 | Maldini Daniel | 1 | 0 | 1 |