Home / Equipos / Italia / Ficha del equipo


Napoli
- Fundación
- ---
- Estadio
- Stadio Diego Armando Maradona
- Ciudad/País
- Napoles, Campania, Italia
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- http://www.sscnapoli.it
- Ultimos títulos
- Serie A 2024/25, Serie A 2022/23, Copa Italia 2019/20, Supercopa de Italia 2014, Copa Italia 2013/14
- Asistencia media
- 37.783
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
23/08/2025 | Sassuolo | 0 - 2 | Napoli | Serie A 2025/26 | 1° Fecha |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambrosino Giuseppe | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Beukema Sam | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Buongiorno Alessandro | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Cheddira Walid | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Contini Nikita | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
David Neres | Delantero | 1 | 15 | 0 | 1 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
De Bruyne Kevin | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 1-0-0 | 1 (1) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Di Lorenzo Giovanni | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gilmour Billy | Volante | 1 | 9 | 0 | 1 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hasa Luis | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Juan | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lang Noa | Delantero | 1 | 9 | 0 | 1 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lobotka Stanislav | Volante | 1 | 81 | 1 | 0 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lucca Lorenzo | Delantero | 1 | 81 | 1 | 0 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 1 (1.11) | 0 (0) | 0 |
Marianucci Luca | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Mazzocchi Pasquale | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
McTominay Scott | Volante | 1 | 89 | 1 | 0 | 1-0-0 | 1 (1.01) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Meret Alex | Arquero | 1 | 90 | 1 | 0 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Milinkovic Vanja | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Olivera Mathias | Defensor | 1 | 89 | 1 | 0 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Politano Matteo | Volante | 1 | 75 | 1 | 0 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rrahmani Amir | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Spinazzola Leonardo | Delantero | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Vergara Antonio | Delantero | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Zambo Andre | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Zanoli Alessandro | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Serie A 2025/26 |
Partidos Jugados | 1 (1-0-0) |
Goles Convertidos | 2 (2) // 0 de local - 2 de visitante |
Goles Recibidos | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Amonestaciones | 1 (1) // 0 de local - 1 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | De Bruyne Kevin | 1 |
2 | McTominay Scott | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Lucca Lorenzo | 1 | 0 | 1 |