Home / Equipos / Kosovo / Ficha del equipo

Drita Gjilan
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Kosovo
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 2.225
Temporada: Torneo: Localía:
| Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | Drita | 1 - 1 | Omonia | UEFA Conference League 2025/26 | 2° Fecha |
| 02/10/2025 | Kups | 1 - 1 | Drita | UEFA Conference League 2025/26 | 1° Fecha |
Temporada:
| Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | Puntaje medios | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abazaj Kristal | Volante | 2 | 5 | 0 | 2 | 0-2-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Ajzeraj Almir | Volante | 2 | 114 | 1 | 1 | 0-2-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Arthur Mike | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Balaj Liridon | Volante | 2 | 138 | 2 | 0 | 0-2-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Behluli Laurit | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Bejtulai Egzon | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-2-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Broja Rron | Volante | 2 | 66 | 1 | 1 | 0-2-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Dabiqaj Albert | Volante | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-2-0 | 1 (0.50) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Ibrahim Salifu | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Krasniqi Besnik | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-2-0 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 0 |
| Krasniqi Blerim | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Limaj Vesel | Volante | 2 | 115 | 1 | 1 | 0-2-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Maloku Faton | Arquero | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-2-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Manaj Arb | Delantero | 2 | 175 | 2 | 0 | 0-2-0 | 1 (0.51) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Morina Endrit | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Mustafa Illir | 1 | 18 | 0 | 2 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
| Ovouka Raddy | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-2-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Pellumbi Jorgo | Volante | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-2-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Rexhepi Leutrim | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Sheji Blerton | Defensor | 2 | 151 | 1 | 1 | 0-2-0 | 0 (0) | - | 1 (0.60) | 0 (0) | 0 |
| Soumahoro Mamadou | Volante | 2 | 89 | 1 | 1 | 0-2-0 | 0 (0) | - | 1 (1.01) | 0 (0) | 0 |
| Sylejmani Engjell | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Tusha Veton | Volante | 1 | 29 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
| Torneos | UEFA Conference League 2025/26 |
| Partidos Jugados | 2 (0-2-0) |
| Goles Convertidos | 2 (1) // 1 de local - 1 de visitante |
| Goles Recibidos | 2 (1) // 1 de local - 1 de visitante |
| Amonestaciones | 3 (1.50) // 3 de local - 0 de visitante |
| Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
| Jugador | ||
|---|---|---|
| 1 | Dabiqaj Albert | 1 |
| 2 | Manaj Arb | 1 |
Tarjetas
| Jugador | T | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soumahoro Mamadou | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Krasniqi Besnik | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Sheji Blerton | 1 | 0 | 1 |



