Home / Equipos / Luxemburgo / Ficha del equipo


Kaerjeng
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Luxemburgo
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- ---
Array ( [0] => Array ( [id_match] => 24380 [id_local_team] => 949 [local_team] => Hacken [local_goals] => 5 [id_visitor_team] => 910 [visitor_team] => Kaerjeng [visitor_goals] => 1 [date] => 2011-07-07 00:00:00 [time] => [id_event] => 220 [id_instance] => 105 [postponed] => 0 [has_stats] => [event_name] => Europa League 2011/12 [instance_name] => Primera Ronda Clasificatoria - Vuelta [country_name] => Europa [id_eventtypelevel1] => 2 ) [1] => Array ( [id_match] => 24363 [id_local_team] => 910 [local_team] => Kaerjeng [local_goals] => 1 [id_visitor_team] => 949 [visitor_team] => Hacken [visitor_goals] => 1 [date] => 2011-06-30 00:00:00 [time] => [id_event] => 220 [id_instance] => 104 [postponed] => 0 [has_stats] => [event_name] => Europa League 2011/12 [instance_name] => Primera Ronda Clasificatoria - Ida [country_name] => Europa [id_eventtypelevel1] => 2 ) )
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
07/07/2011 | Hacken | 5 - 1 | Kaerjeng | Europa League 2011/12 | Primera Ronda Clasificatoria - Vuelta |
30/06/2011 | Kaerjeng | 1 - 1 | Hacken | Europa League 2011/12 | Primera Ronda Clasificatoria - Ida |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andres Romain | Volante | 2 | 36 | 0 | 2 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Binsfeld Marc | Volante | 2 | 171 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Brix Jerome | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Corral Ken | Delantero | 2 | 150 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Da Costa Paulo | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Da Cruz Stephane | Delantero | 2 | 115 | 1 | 1 | 0-1-1 | 2 (1.57) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Diabate Moussa | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Fiorani Alessandro | Delantero | 2 | 21 | 0 | 2 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Heller Lars | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 0 |
Leite Kevin | Defensor | 1 | 90 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Marinelli Vito | Delantero | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Martins Gil | Volante | 2 | 168 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Negrut George | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Piron Stephane | Delantero | 2 | 95 | 1 | 1 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ramedovic Henid | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rolandi Julien | Volante | 2 | 144 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Sabotic Ernad | Volante | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 0 |
Stelletta Philippe | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Welter Cyrille | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Winckel Jerome | Arquero | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Europa League 2011/12 |
Partidos Jugados | 2 (0-1-1) |
Goles Convertidos | 2 (1) // 1 de local - 1 de visitante |
Goles Recibidos | 7 (3.50) // 1 de local - 6 de visitante |
Amonestaciones | 3 (1.50) // 0 de local - 3 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Da Cruz Stephane | 2 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Sabotic Ernad | 1 | 0 | 1 |
2 | Heller Lars | 1 | 0 | 1 |
3 | Winckel Jerome | 1 | 0 | 1 |