Home / Equipos / México / Ficha del equipo

México
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- México
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 61.079
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
| Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | Puntaje medios | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguilar Paul | Defensor | 11 | 944 | 11 | 3 | 5-3-3 | 2 (0.19) | - | 2 (0.19) | 0 (0) | 5.50 |
| Aldrete Adrián | Volante | 3 | 225 | 2 | 2 | 2-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Araujo Patricio | Defensor | 2 | 63 | 1 | 1 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Arellano Omar | Delantero | 1 | 34 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Arreola Daniel | Delantero | 1 | 6 | 0 | 1 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Ayala Hugo | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Barrera Pablo | Delantero | 16 | 400 | 3 | 15 | 9-3-4 | 1 (0.23) | - | 1 (0.23) | 0 (0) | 5.50 |
| Bautista Adolfo | Delantero | 7 | 458 | 5 | 7 | 4-2-1 | 2 (0.39) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.33 |
| Blanco Cuahutemoc | Delantero | 19 | 929 | 12 | 8 | 13-3-3 | 4 (0.39) | 2 | 2 (0.19) | 0 (0) | 5.56 |
| Cacho Juan Carlos | Delantero | 2 | 75 | 1 | 1 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Calderón Néstor | Volante | 1 | 56 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Castillo Nery | Delantero | 2 | 19 | 0 | 3 | 2-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Castro Israel | Defensor | 13 | 759 | 9 | 10 | 9-2-2 | 1 (0.12) | - | 2 (0.24) | 0 (0) | 5 |
| Castro José Antonio | Defensor | 5 | 332 | 3 | 3 | 3-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Corona José | Arquero | 1 | 90 | 1 | 5 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| De Nigris Jesús | Delantero | 2 | 135 | 1 | 1 | 2-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Dos Santos Giovani | Volante | 11 | 890 | 10 | 1 | 6-1-4 | 1 (0.10) | - | 2 (0.20) | 0 (0) | 5.94 |
| Dueñas Edgar | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Esqueda Enrique | Delantero | 2 | 26 | 0 | 2 | 0-1-1 | 1 (3.46) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Franco Guillermo | Delantero | 8 | 616 | 7 | 2 | 4-1-3 | 2 (0.29) | - | 2 (0.29) | 0 (0) | 4.83 |
| Galindo Aaron | Defensor | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Guardado Andrés | Volante | 17 | 958 | 11 | 7 | 10-3-4 | 2 (0.19) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.83 |
| Hernández Javier | Delantero | 16 | 800 | 9 | 7 | 9-2-5 | 9 (1.01) | 0 | 2 (0.23) | 0 (0) | 6.56 |
| Jonathan | Volante | 4 | 322 | 4 | 2 | 3-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Juárez Efraín | Defensor | 17 | 1385 | 15 | 3 | 11-3-3 | 0 (0) | - | 4 (0.26) | 0 (0) | 5.17 |
| Luna Braulio | Volante | 4 | 240 | 3 | 2 | 3-0-1 | 1 (0.38) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Magallón Jonny | Defensor | 11 | 912 | 10 | 8 | 7-3-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Márquez Rafael | Defensor | 9 | 810 | 9 | 1 | 5-1-3 | 1 (0.11) | - | 2 (0.22) | 0 (0) | 6.06 |
| Medina Alberto | Delantero | 9 | 494 | 5 | 10 | 7-1-1 | 4 (0.73) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Michel Luis | Arquero | 4 | 360 | 4 | 7 | 2-2-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Molina Jesús | Defensor | 1 | 6 | 0 | 2 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Moreno Héctor | Defensor | 10 | 606 | 7 | 9 | 7-1-2 | 0 (0) | - | 3 (0.45) | 0 (0) | 5.50 |
| Noriega Luis | Volante | 2 | 75 | 1 | 1 | 2-0-0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Ochoa Guillermo | Arquero | 9 | 810 | 9 | 8 | 7-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Orozco Jonathan | Arquero | 1 | 90 | 1 | 1 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Osorio Ricardo | Defensor | 13 | 1100 | 12 | 3 | 9-1-3 | 0 (0) | - | 1 (0.08) | 0 (0) | 4.60 |
| Pacheco Edgar | Volante | 1 | 64 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Palencia Francisco | Delantero | 2 | 102 | 1 | 1 | 1-1-0 | 1 (0.88) | - | 1 (0.88) | 0 (0) | 0 |
| Pérez Oscar | Arquero | 7 | 630 | 7 | 4 | 3-1-3 | 0 (0) | - | 1 (0.14) | 0 (0) | 5.13 |
| Reyna Angel | Volante | 3 | 107 | 0 | 3 | 2-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Rodríguez Francisco | Defensor | 9 | 699 | 8 | 2 | 5-1-3 | 0 (0) | - | 3 (0.39) | 0 (0) | 5.13 |
| Rojas Oscar | Defensor | 4 | 175 | 2 | 6 | 3-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Sabah Miguel | Delantero | 7 | 256 | 2 | 5 | 5-2-0 | 1 (0.35) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Salcido Carlos | Defensor | 14 | 1248 | 14 | 1 | 9-2-3 | 1 (0.07) | - | 1 (0.07) | 0 (0) | 5.94 |
| Torrado Gerardo | Volante | 19 | 1645 | 19 | 0 | 10-4-5 | 0 (0) | - | 5 (0.27) | 0 (0) | 5.48 |
| Torres Jorge | Defensor | 7 | 462 | 6 | 7 | 4-2-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Valenzuela Juan Carlos | Defensor | 4 | 360 | 4 | 0 | 2-2-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Vela Carlos | Delantero | 11 | 664 | 7 | 5 | 7-2-2 | 3 (0.41) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.88 |
| Vuoso Matías | Delantero | 1 | 73 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 1 (1.23) | 0 (0) | 0 |
Sudáfrica 2010
Javier Aguirre renunció a la Selección de México
El director técnico dio un paso al costado tras la eliminación en octavos del equipo.Selecciones | 30/06/2010 | (0) comentarios
Sudáfrica 2010
México ya confirmó sus 23 jugadores
Quedó descartado el jugador del Barcelona Jonathan Dos Santos.Selecciones | 31/05/2010 | (0) comentarios
Temporada:
Estadísticas generales
| Torneos | Amistosos 2010 Mundial Sudáfrica 2010 Amistosos 2009 Clasif. Concacaf Sudáfrica 2010 |
| Partidos Jugados | 22 (13-4-5) |
| Goles Convertidos | 35 (1.59) // 21 de local - 14 de visitante |
| Goles Recibidos | 20 (0.91) // 8 de local - 12 de visitante |
| Amonestaciones | 35 (1.59) // 14 de local - 21 de visitante |
| Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
| Jugador | ||
|---|---|---|
| 1 | Hernández Javier | 9 |
| 2 | Blanco Cuahutemoc | 4 |
| 3 | Medina Alberto | 4 |
| 4 | Vela Carlos | 3 |
| 5 | Aguilar Paul | 2 |
| 6 | Bautista Adolfo | 2 |
| 7 | Franco Guillermo | 2 |
| 8 | Guardado Andrés | 2 |
| 9 | Barrera Pablo | 1 |
| 10 | Castro Israel | 1 |
Tarjetas
| Jugador | T | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torrado Gerardo | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Juárez Efraín | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Rodríguez Francisco | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Moreno Héctor | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Márquez Rafael | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Franco Guillermo | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Hernández Javier | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Dos Santos Giovani | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Aguilar Paul | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Castro Israel | 2 | 0 | 2 |
