Home / Equipos / Nueva Zelanda / Ficha del equipo


Nueva Zelanda
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Nueva Zelanda
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 31.034
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
17/11/2019 | Lituania | 1 - 0 | Nueva Zelanda | Amistosos 2019 | Noviembre |
14/11/2019 | Irlanda | 3 - 1 | Nueva Zelanda | Amistosos 2019 | Noviembre |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bell Joe | Volante | 2 | 135 | 1 | 1 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Boxall Michael | Defensor | 1 | 74 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Cacace Liberato | Defensor | 1 | 90 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Collier Elliot | Delantero | 2 | 68 | 1 | 1 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
De Jong Andre | Volante | 2 | 105 | 1 | 1 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Just Elijah | Volante | 2 | 105 | 1 | 1 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Marinovic Stefan | Arquero | 1 | 90 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Mata Max | Volante | 1 | 27 | 0 | 2 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
McCowatt Callum | Delantero | 1 | 85 | 1 | 1 | 0-0-1 | 1 (1.06) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
McGarry James | Defensor | 1 | 63 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
McGlinchey Michael | Volante | 2 | 91 | 1 | 1 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Payne Tim | Delantero | 2 | 90 | 1 | 1 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pijnaker Nando | Defensor | 1 | 27 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Reid Winston | Defensor | 1 | 45 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ridenton Matthew | Volante | 1 | 45 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rojas Marco | Volante | 1 | 90 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Roux Storm | Defensor | 1 | 90 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rufer Alex | Volante | 1 | 45 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Singh Sarpreet | Volante | 2 | 135 | 1 | 1 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 1 (0.67) | 0 (0) | 0 |
Smith Tommy | Defensor | 2 | 106 | 1 | 1 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Thomas Ryan | Volante | 1 | 74 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Tuiloma Bill | Defensor | 2 | 135 | 1 | 1 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Wood Chris | Delantero | 1 | 75 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Woud Michael | Arquero | 1 | 90 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Amistosos 2019 |
Partidos Jugados | 2 (0-0-2) |
Goles Convertidos | 1 (0.50) // 0 de local - 1 de visitante |
Goles Recibidos | 4 (2) // 0 de local - 4 de visitante |
Amonestaciones | 1 (0.50) // 0 de local - 1 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | McCowatt Callum | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Singh Sarpreet | 1 | 0 | 1 |