Home / Equipos / Rumania / Ficha del equipo


CFR Cluj
- Fundación
- ---
- Estadio
- Constantin Radulescu
- Ciudad/País
- Cluj-Napoca, Rumania
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 11.913
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
29/08/2024 | Pafos | 3 - 0 | CFR Cluj | UEFA Conference League 2024/25 | Playoffs - Vuelta |
22/08/2024 | CFR Cluj | 1 - 0 | Pafos | UEFA Conference League 2024/25 | Playoffs - Ida |
15/08/2024 | CFR Cluj | 1 - 0 | Maccabi Petach | UEFA Conference League 2024/25 | Tercera Ronda Clasificatoria - Vuelta |
08/08/2024 | Maccabi Petach | 0 - 1 | CFR Cluj | UEFA Conference League 2024/25 | Tercera Ronda Clasificatoria - Ida |
01/08/2024 | Neman | ? - ? | CFR Cluj | UEFA Conference League 2024/25 | Segunda Ronda Clasificatoria - Vuelta |
25/07/2024 | CFR Cluj | ? - ? | Neman | UEFA Conference League 2024/25 | Segunda Ronda Clasificatoria - Ida |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abeid Aly | Defensor | 1 | 3 | 0 | 4 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ajeti Arlind | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Artean Andrei | Volante | 4 | 247 | 3 | 1 | 3-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Birligea Daniel | Delantero | 4 | 330 | 4 | 0 | 3-0-1 | 0 (0) | - | 2 (0.55) | 0 (0) | 0 |
Boben Matija | Defensor | 4 | 360 | 4 | 0 | 3-0-1 | 0 (0) | - | 1 (0.25) | 0 (0) | 0 |
Camora | Defensor | 4 | 360 | 4 | 0 | 3-0-1 | 0 (0) | - | 1 (0.25) | 0 (0) | 0 |
Deac Ciprian | Volante | 3 | 263 | 3 | 0 | 3-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 1 (0.34) | 0 |
Djokovic Damjan | Volante | 2 | 48 | 0 | 2 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Fica Alin | Volante | 2 | 5 | 0 | 4 | 2-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gal Rares | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Graovac Danijel | Defensor | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hindrich Otto | Arquero | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kamara Mohammed | Delantero | 1 | 28 | 0 | 4 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (3.21) | 0 (0) | 0 |
Keita Kader | Delantero | 4 | 236 | 3 | 1 | 3-0-1 | 0 (0) | - | 1 (0.38) | 0 (0) | 0 |
Korenica Meriton | Volante | 4 | 329 | 4 | 0 | 3-0-1 | 1 (0.27) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kresic Anton | Defensor | 4 | 360 | 4 | 0 | 3-0-1 | 1 (0.25) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kun Viktor | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Léo Bolgado | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Michael Peter | Delantero | 2 | 16 | 0 | 4 | 2-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Mogos Vasile | Defensor | 4 | 360 | 4 | 0 | 3-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Muhar Karlo | Volante | 2 | 175 | 2 | 0 | 2-0-0 | 1 (0.51) | - | 1 (0.51) | 0 (0) | 0 |
Munteanu Louis | Delantero | 2 | 39 | 0 | 4 | 1-0-1 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Nkololo Beni | Delantero | 3 | 118 | 1 | 3 | 2-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Paun Adrian | Delantero | 1 | 3 | 0 | 4 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Popa Mihai | Arquero | 2 | 180 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 2 (1) | 0 (0) | 0 |
Postolachi Virgiliu | Delantero | 1 | 5 | 0 | 1 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Racasan Florin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Sava Razvan | Arquero | 2 | 180 | 2 | 0 | 2-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Simao Rocha | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Tachtsidis Panagiotis | Volante | 4 | 315 | 4 | 0 | 3-0-1 | 0 (0) | - | 3 (0.86) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | UEFA Conference League 2024/25 |
Partidos Jugados | 4 (3-0-1) |
Goles Convertidos | 3 (0.75) // 2 de local - 1 de visitante |
Goles Recibidos | 3 (0.75) // 0 de local - 3 de visitante |
Amonestaciones | 12 (3) // 7 de local - 5 de visitante |
Expulsiones | 1 (0.25) // 1 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Korenica Meriton | 1 |
2 | Kresic Anton | 1 |
3 | Muhar Karlo | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Tachtsidis Panagiotis | 3 | 0 | 3 |
2 | Birligea Daniel | 2 | 0 | 2 |
3 | Popa Mihai | 2 | 0 | 2 |
4 | Deac Ciprian | 0 | 1 | 1 |
5 | Muhar Karlo | 1 | 0 | 1 |
6 | Boben Matija | 1 | 0 | 1 |
7 | Kamara Mohammed | 1 | 0 | 1 |
8 | Keita Kader | 1 | 0 | 1 |
9 | Camora | 1 | 0 | 1 |