Home / Equipos / San Vicente y Granadinas / Ficha del equipo


San Vicente y Granadinas
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- San Vicente y Granadinas
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- ---
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
No se han encontrado resultados. |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alleyne Ezra | 1 | 90 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Anderson Oalex | 2 | 153 | 2 | 0 | 0-0-2 | 2 (1.18) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Christopher Lemus | Arquero | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Durham Ajure | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Edwards Danroy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Emerald George | 1 | 68 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (1.32) | 0 (0) | 0 | |
Francis Kevin | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Gordon Theon | 2 | 164 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 1 (0.55) | 0 (0) | 0 | |
James Gavin | Delantero | 2 | 140 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
McBernette Nazir | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 1 (0.50) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Miller Teron | 1 | 16 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Patrick Daniel | 2 | 25 | 0 | 2 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Peters Jovan | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Richards Roy | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (1) | 0 (0) | 0 | |
Samuel Myron | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Shawn Benjamin | 1 | 90 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Slater Tevin | 2 | 127 | 1 | 1 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Stewart Cornelius | 2 | 117 | 1 | 1 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Clasif. Concacaf Rusia 2018 |
Partidos Jugados | 2 (0-0-2) |
Goles Convertidos | 3 (1.50) // 0 de local - 3 de visitante |
Goles Recibidos | 15 (7.50) // 6 de local - 9 de visitante |
Amonestaciones | 3 (1.50) // 3 de local - 0 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Anderson Oalex | 2 |
2 | McBernette Nazir | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Gordon Theon | 1 | 0 | 1 |
2 | Richards Roy | 1 | 0 | 1 |
3 | Emerald George | 1 | 0 | 1 |