Home / Estadios / Argentina / Hilario Sánchez

Hilario Sánchez

(ARGENTINA)
Nombre popular
27 de Septiembre
Nombres previos
---
Ciudad
San Juan
Capacidad
18000
Dimensiones
100x72
Fecha de Inauguración
---
Equipos que lo Utilizan
San Martín (SJ)

Resumen de estadísticas de Hilario Sánchez

Estadísticas generales

Ultimo Partido San Martín (SJ) 1-0 Gimnasia (23/08/2025)
Partidos Jugados 346
Record 173-92-81
Goles 774 (2.24)
Amonestaciones 1568 (4.53 )
Expulsiones 128 (0.37)
Penales 58 (0.17)
Asistencia media 12000

Estadísticas por temporada

Temporada PJ Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones
2025/26 3 2-0-1 7 (2.33) 2 (0.67) 18 (6) 0 (0)
2024/25 21 10-4-7 42 (2) 1 (0.05) 96 (4.57) 13 (0.62)
2023/24 19 11-5-3 46 (2.42) 5 (0.26) 61 (3.21) 3 (0.16)
2022/23 18 12-3-3 44 (2.44) 6 (0.33) 65 (3.61) 6 (0.33)
2021/22 14 7-4-3 23 (1.64) 1 (0.07) 47 (3.36) 0 (0)
2020/21 12 3-5-4 33 (2.75) 1 (0.08) 62 (5.17) 6 (0.50)
2019/20 11 4-3-4 20 (1.82) 1 (0.09) 46 (4.18) 2 (0.18)
2018/19 13 6-2-5 34 (2.62) 1 (0.08) 64 (4.92) 6 (0.46)
2017/18 14 6-3-5 31 (2.21) 3 (0.21) 61 (4.36) 4 (0.29)
2016/17 14 5-3-6 32 (2.29) 3 (0.21) 58 (4.14) 2 (0.14)
2015/16 15 8-4-3 35 (2.33) 2 (0.13) 78 (5.20) 9 (0.60)
2014/15 17 9-8-0 30 (1.76) 3 (0.18) 77 (4.53) 7 (0.41)
2013/14 21 13-5-3 50 (2.38) 6 (0.29) 102 (4.86) 6 (0.29)
2012/13 17 8-5-4 48 (2.82) 3 (0.18) 79 (4.65) 7 (0.41)
2011/12 19 9-6-4 35 (1.85) 3 (0.16) 94 (4.96) 5 (0.26)
2010/11 20 12-5-3 37 (1.85) 3 (0.15) 93 (4.65) 9 (0.45)
2009/10 20 11-6-3 56 (2.83) 2 (0.10) 93 (4.69) 6 (0.30)
2008/09 19 8-6-5 44 (2.32) 0 (0) 102 (5.37) 6 (0.32)
2007/08 19 7-3-9 40 (2.11) 2 (0.11) 72 (3.79) 10 (0.53)
2006/07 20 14-4-2 52 (2.60) 6 (0.30) 100 (5) 5 (0.25)
2005/06 20 8-8-4 35 (1.77) 4 (0.20) 100 (5.05) 16 (0.81)
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que en el estadio se hayan disputado partidos de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.