Home / Estadios / Argentina / Juan Domingo Perón

Juan Domingo Perón

(ARGENTINA)
Nombre popular
Monumental Presidente Perón
Nombres previos
---
Ciudad
Córdoba (Arg)
Capacidad
25000
Dimensiones
105 x 68
Fecha de Inauguración
1951-8-15
Equipos que lo Utilizan
Instituto

Resumen de estadísticas de Juan Domingo Perón

Estadísticas generales

Ultimo Partido Instituto 1-1 Sarmiento (Ju.) (27/04/2025)
Partidos Jugados 391
Record 163-125-103
Goles 809 (2.07)
Amonestaciones 1794 (4.59 )
Expulsiones 147 (0.38)
Penales 72 (0.18)
Asistencia media 12500

Estadísticas por temporada

Temporada PJ Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones
2024/25 18 10-4-4 40 (2.22) 3 (0.17) 97 (5.39) 3 (0.17)
2023/24 17 5-5-7 32 (1.88) 2 (0.12) 79 (4.65) 3 (0.18)
2022/23 25 12-10-3 41 (1.64) 3 (0.12) 120 (4.80) 9 (0.36)
2021/22 18 10-5-3 40 (2.22) 7 (0.39) 84 (4.67) 7 (0.39)
2020/21 10 2-5-3 21 (2.10) 1 (0.10) 35 (3.50) 2 (0.20)
2019/20 12 5-5-2 26 (2.17) 1 (0.08) 45 (3.75) 1 (0.08)
2018/19 14 4-4-6 35 (2.50) 6 (0.43) 60 (4.29) 2 (0.14)
2017/18 15 6-7-2 25 (1.67) 5 (0.33) 59 (3.93) 3 (0.20)
2016/17 23 14-5-4 65 (2.83) 5 (0.22) 102 (4.43) 10 (0.43)
2015/16 26 10-7-9 56 (2.15) 5 (0.19) 119 (4.58) 15 (0.58)
2014/15 29 10-10-9 62 (2.14) 7 (0.24) 127 (4.38) 8 (0.28)
2013/14 22 11-7-4 58 (2.64) 1 (0.05) 111 (5.05) 8 (0.36)
2012/13 19 4-7-8 29 (1.53) 4 (0.21) 85 (4.47) 8 (0.42)
2011/12 18 11-4-3 38 (2.11) 2 (0.11) 81 (4.50) 5 (0.28)
2010/11 19 6-10-3 29 (1.53) 3 (0.16) 86 (4.53) 15 (0.79)
2009/10 19 11-5-3 28 (1.47) 5 (0.26) 91 (4.79) 11 (0.58)
2008/09 19 11-2-6 41 (2.16) 3 (0.16) 95 (5) 8 (0.42)
2007/08 18 7-8-3 32 (1.78) 2 (0.11) 87 (4.83) 8 (0.44)
2006/07 16 5-1-10 32 (2) 2 (0.13) 73 (4.56) 5 (0.31)
2005/06 15 2-7-6 26 (1.73) 3 (0.20) 67 (4.47) 7 (0.47)
2004/05 19 7-7-5 53 (2.79) 2 (0.11) 91 (4.79) 9 (0.47)
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que en el estadio se hayan disputado partidos de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.