Home / Ligas del mundo / Bundesliga 2020/21
Bundesliga 2020/21
Resumen hasta 18º Fecha
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern Munich | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 53 | 25 |
Leipzig | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 17 |
Bayer Leverk. | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 18 |
Wolfsburgo | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 27 | 19 |
Borussia Moen. | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 35 | 28 |
Eintracht Fran. | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 | 35 | 27 |
Borussia Dort. | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 26 |
Union Berlin | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 33 | 23 |
Freiburg | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 33 | 29 |
Stuttgart | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 33 | 29 |
Hoffenheim | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 30 |
Augsburg | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 27 |
Werder Bremen | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 26 |
Hertha | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 24 | 32 |
Arminia | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 14 | 29 |
Koln | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 31 |
Mainz 05 | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 18 | 38 |
Schalke 04 | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 14 | 48 |
Partidos
Ultimos - 18º Fecha | Próximos - 19º Fecha
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Hoffenheim | 3 - 0 | Koln | 24/01/2021 |
Schalke 04 | 0 - 4 | Bayern Munich | 24/01/2021 |
Hertha | 1 - 4 | Werder Bremen | 23/01/2021 |
Bayer Leverk. | 0 - 1 | Wolfsburgo | 23/01/2021 |
Arminia | 1 - 5 | Eintracht Fran. | 23/01/2021 |
Mainz 05 | 3 - 2 | Leipzig | 23/01/2021 |
Freiburg | 2 - 1 | Stuttgart | 23/01/2021 |
Augsburg | 2 - 1 | Union Berlin | 23/01/2021 |
Borussia Moen. | 4 - 2 | Borussia Dort. | 22/01/2021 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Lewandowski Robert (Bayern Munich) | 23 |
2 | André Silva (Eintracht Fran.) | 14 |
3 | Haaland Erling (Borussia Dort.) | 14 |
4 | Kramaric Andrej (Hoffenheim) | 12 |
5 | Weghorst Wout (Wolfsburgo) | 12 |
6 | Wamangituka Silas (Stuttgart) | 10 |
7 | Muller Thomas (Bayern Munich) | 9 |
8 | Stindl Lars (Borussia Moen.) | 9 |
9 | Alario Lucas (Bayer Leverk.) | 8 |
10 | Grifo Vincenzo (Freiburg) | 7 |
Goles
En la 18º Fecha: 36
En el torneo: 502 (3.10 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Niakhate Moussa (Mainz 05) | 7 | 1 | 8 |
2 | Posch Stefan (Hoffenheim) | 6 | 1 | 7 |
3 | Mbom Jean (Werder Bremen) | 7 | 0 | 7 |
4 | Matheus Cunha (Hertha) | 6 | 0 | 6 |
5 | Neuhaus Florian (Borussia Moen.) | 6 | 0 | 6 |
6 | Latza Danny (Mainz 05) | 6 | 0 | 6 |
7 | Arnold Maximilian (Wolfsburgo) | 4 | 1 | 5 |
8 | Geiger Dennis (Hoffenheim) | 4 | 1 | 5 |
9 | Kabak Ozan (Schalke 04) | 4 | 1 | 5 |
10 | González Nicolás (Stuttgart) | 5 | 0 | 5 |
Tarjetas
En la 18º Fecha: 31
En el torneo : 597 (3.69 por partido)
En la 18º Fecha: 0
En el torneo : 17 (0.10 por partido)