UEFA Conference League 2025/26
Resumen hasta 2° Fecha
Puntos
| Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEK Larnaca | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Fiorentina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Celje | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Laussane | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Samsunspor | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Mainz 05 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rayo Vallecano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Rakow | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Racing Strasb. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Jagiellonia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Noah | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| AEK Atenas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| Zrinjski | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Lech Poznan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Sparta Praga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Crystal Palace | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Shakhtar Donet. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Legia Warszawa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Rijeka | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Skendija | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Az Alkmaar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Lincoln FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Drita | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Hacken | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kups | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Omonia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Shelbourne | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sigma | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| U Craiova | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Breidablik | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Slovan Brat. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Hamrun | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Shamrock | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Dinamo Kiev | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Rapid Wien | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Aberdeen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Partidos
Ultimos - 2° Fecha | Próximos - 3° Fecha
| Resultado | Fecha | ||
|---|---|---|---|
| Az Alkmaar | 1 - 0 | Slovan Brat. | 23/10/2025 |
| U Craiova | 1 - 1 | Noah | 23/10/2025 |
| Samsunspor | 3 - 0 | Dinamo Kiev | 23/10/2025 |
| Sigma | 1 - 1 | Rakow | 23/10/2025 |
| Lincoln FC | 2 - 1 | Lech Poznan | 23/10/2025 |
| Mainz 05 | 1 - 0 | Zrinjski | 23/10/2025 |
| Shamrock | 0 - 2 | Celje | 23/10/2025 |
| Crystal Palace | 0 - 1 | AEK Larnaca | 23/10/2025 |
| Hacken | 2 - 2 | Rayo Vallecano | 23/10/2025 |
| Skendija | 1 - 0 | Shelbourne | 23/10/2025 |
| Breidablik | 0 - 0 | Kups | 23/10/2025 |
| Drita | 1 - 1 | Omonia | 23/10/2025 |
| AEK Atenas | 6 - 0 | Aberdeen | 23/10/2025 |
| Rijeka | 1 - 0 | Sparta Praga | 23/10/2025 |
| Racing Strasb. | 1 - 1 | Jagiellonia | 23/10/2025 |
| Rapid Wien | 0 - 3 | Fiorentina | 23/10/2025 |
| Shakhtar Donet. | 1 - 2 | Legia Warszawa | 23/10/2025 |
| Hamrun | 0 - 1 | Laussane | 23/10/2025 |
Goleadores
| Jugador | ||
|---|---|---|
| 1 | Kovacevic Franko (Celje) | 5 |
| 2 | Augustyniak Rafal (Legia Warszawa) | 2 |
| 3 | Bajic Rijad (AEK Larnaca) | 2 |
| 4 | Diakite Gaoussou (Laussane) | 2 |
| 5 | Ishak Mikael (Lech Poznan) | 2 |
| 6 | Koita Aboubakry (AEK Atenas) | 2 |
| 7 | Kutesa Derek (AEK Atenas) | 2 |
| 8 | Mulahusejnovic Nardin (Noah) | 2 |
| 9 | Musaba Anthony (Samsunspor) | 2 |
| 10 | Ndour Cher (Fiorentina) | 2 |
Goles
En la 2° Fecha: 38
En el torneo: 86 (2.39 por partido)
Tarjetas
| Jugador | T | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrovic Dejan (Rijeka) | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Steindorsson Kristinn (Breidablik) | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Sevinsky Adam (Sparta Praga) | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Mannsverk Sivert (Sparta Praga) | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Helander Filip (Hacken) | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Dabo Boubacar (Lincoln FC) | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Hrka Darko (Celje) | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Damascan Vitalie (Zrinjski) | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Bancu Nicusor (U Craiova) | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Norris James (Shelbourne) | 2 | 0 | 2 |



