Home / Ligas del mundo / Juegos Olímpicos Beijing 2008
Juegos Olímpicos Beijing 2008
Resumen hasta la Final
Puntos
| Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina S-23 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| Brasil S-23 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 |
| Nigeria S-23 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| Bélgica S-23 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| Italia S-23 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| C. Marfil S-23 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| Holanda S-23 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| Camerún S-23 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| EE.UU. S-23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Surcorea S-23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Australia S-23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Serbia S-23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| China S-23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| N. Zelanda S-23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Japón S-23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Honduras S-23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Partidos
Final
| Resultado | Fecha | ||
|---|---|---|---|
| Nigeria S-23 | 0 - 1 | Argentina S-23 | 23/08/2008 |
Goleadores
| Jugador | ||
|---|---|---|
| 1 | Rossi Giuseppe (Italia S-23) | 4 |
| 2 | Dembele Moussa (Bélgica S-23) | 3 |
| 3 | Obinna Victor (Nigeria S-23) | 3 |
| 4 | Aguero Sergio (Argentina S-23) | 2 |
| 5 | Cisse Sekou (C. Marfil S-23) | 2 |
| 6 | Di María Angel (Argentina S-23) | 2 |
| 7 | Diego (Brasil S-23) | 2 |
| 8 | Jo (Brasil S-23) | 2 |
| 9 | Kalou Salomon (C. Marfil S-23) | 2 |
| 10 | Kljestan Sacha (EE.UU. S-23) | 2 |
Goles
En la Final: 1
En el torneo: 75 (2.34 por partido)
Tarjetas
| Jugador | T | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apam Onyekachi (Nigeria S-23) | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Pareja Nicolás (Argentina S-23) | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Baning Albert (Camerún S-23) | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Lucas Leiva (Brasil S-23) | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Vermaelen Thomas (Bélgica S-23) | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Sno Evander (Holanda S-23) | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Simaeys Jeroen (Bélgica S-23) | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Tosic Zoran (Serbia S-23) | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Okonkwo Chibuzor (Nigeria S-23) | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Hernanes (Brasil S-23) | 2 | 0 | 2 |
