Home / Selecciones / Sudamericano Sub 20 - Colombia 2005
Sudamericano Sub 20 - Colombia 2005
Resumen hasta Ronda final
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina S-20 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 4 |
Colombia S-20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Chile S-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Uruguay S-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brasil S-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bolivia S-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Venezuela S-20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Perú S-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Partidos
Ronda final
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Argentina S-20 | 2 - 1 | Brasil S-20 | 06/02/2005 |
Colombia S-20 | 1 - 1 | Argentina S-20 | 02/02/2005 |
Argentina S-20 | 0 - 0 | Uruguay S-20 | 30/01/2005 |
Argentina S-20 | 1 - 1 | Chile S-20 | 27/01/2005 |
Argentina S-20 | 1 - 0 | Venezuela S-20 | 25/01/2005 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Messi Lionel (Argentina S-20) | 5 |
2 | Barrientos Pablo (Argentina S-20) | 3 |
3 | Garay Ezequiel (Argentina S-20) | 3 |
4 | Abraham David (Argentina S-20) | 1 |
5 | Boselli Mauro (Argentina S-20) | 1 |
6 | Evandro (Brasil S-20) | 1 |
7 | García Radamel Falcao (Colombia S-20) | 1 |
8 | Lavezzi Ezequiel (Argentina S-20) | 1 |
9 | Lorca Juan (Chile S-20) | 1 |
10 | Peirone Hernán (Argentina S-20) | 1 |
Goles
En la Ronda final: 8
En el torneo: 23 (2.56 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Garay Ezequiel (Argentina S-20) | 3 | 0 | 3 |
2 | Cardozo Neri (Argentina S-20) | 2 | 0 | 2 |
3 | Barrientos Pablo (Argentina S-20) | 2 | 0 | 2 |
4 | Zabaleta Pablo (Argentina S-20) | 2 | 0 | 2 |
5 | Abraham David (Argentina S-20) | 2 | 0 | 2 |
6 | Aguilar Abel (Colombia S-20) | 2 | 0 | 2 |
7 | Valencia Edwin (Colombia S-20) | 2 | 0 | 2 |
8 | Peirone Hernán (Argentina S-20) | 2 | 0 | 2 |
9 | Hernández Sebastián (Colombia S-20) | 0 | 1 | 1 |
10 | Melgar Milton (h) (Bolivia S-20) | 0 | 1 | 1 |
Tarjetas
En la Ronda final: 25
En el torneo : 40 (4.44 por partido)
En la Ronda final: 2
En el torneo : 4 (0.44 por partido)