Home / Jugadores / Argentina / Gabbarini Adrián

Gabbarini Adrián

(ARGENTINA)
Nombres
Adrián José
Apellidos
Gabbarini
Edad
38 (10 de octubre de 1985)
Lugar de Nacimiento
Guaymallén, Mendoza, Argentina
Nacionalidad
Argentina
Posición
Arquero
Ultimo club
Liga Dep. Univ.
1er partido en primera
Estudiantes 2-1 Independiente (13/09/2009)
1er partido en Selección Juvenil
---
1er partido en Selección Mayor
Argentina 4-0 Haití (05/05/2010)

Resumen de estadísticas de Gabbarini Adrián

Estadísticas generales

Partidos Jugados 170 (64-38-68)
Goles Convertidos 0 (0)
Goles Recibidos 204 (1.24)
Amonestaciones 13 (0.08)
Expulsiones 0 (0)
Penales convertidos 0
Penales convertidos en definiciones 0
Penales atajados 2 (9.09%)
Puntaje de los medios 5.71

Estadísticas por temporada

Temporada Equipo PJ MJ Tit. Sup. Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones Goles recibidos Penales atajados Puntaje medios
2023/24 Liga Dep. Univ. 0 0 0 7 0-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0%) 0
2022/23 Liga Dep. Univ. 0 0 0 7 0-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0%) 0
2021/22 Liga Dep. Univ. 4 360 4 0 2-0-2 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 6 (1.50) 0 (0%) 0
2020/21 Liga Dep. Univ. 12 1080 12 0 6-2-4 0 (0) - 1 (0.08) 0 (0) 20 (1.67) 0 (0%) 5.39
2019/20 Liga Dep. Univ. 6 540 6 0 2-2-2 0 (0) - 1 (0.17) 0 (0) 7 (1.17) 0 (0%) 5.42
2018/19 Liga Dep. Univ. 10 900 10 0 5-1-4 0 (0) - 2 (0.20) 0 (0) 10 (1) 0 (0%) 0
2017/18 Liga Dep. Univ.
Olimpo
17 1530 17 0 5-3-9 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 26 (1.53) 0 (0%) 5.55
2016/17 Olimpo
Tigre
19 1710 19 11 7-6-6 0 (0) - 4 (0.21) 0 (0) 22 (1.16) 1 (50%) 5.57
2015/16 Argentinos
Tigre
17 1475 17 16 3-3-11 0 (0) - 1 (0.06) 0 (0) 25 (1.47) 1 (20%) 5.47
2014/15 Argentinos 19 1553 19 15 9-4-6 0 (0) - 1 (0.06) 0 (0) 12 (0.63) 0 (0%) 5.75
2013/14 Newell´s 0 0 0 44 0-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0%) 0
2012/13 Independiente 0 0 0 1 0-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0%) 0
2011/12 Independiente 13 1125 13 19 5-4-4 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 12 (0.92) 0 (0%) 5.29
2010/11 Argentina
Independiente
17 1466 17 22 1-5-11 0 (0) - 1 (0.06) 0 (0) 31 (1.82) 0 (0%) 5.27
2009/10 Argentina
Independiente
36 3122 34 5 19-8-9 0 (0) - 2 (0.06) 0 (0) 33 (0.92) 0 (0%) 6.39
2008/09 Independiente 0 0 0 38 0-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0%) 0
2007/08 Independiente 0 0 0 38 0-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0%) 0
2006/07 Independiente 0 0 0 4 0-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0%) 0
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que el jugador haya participado de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.