Home / Equipos / Argentina / Ficha del equipo


Argentina
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Argentina
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- http://www.afa.org.ar
- Ultimos títulos
- Copa América Estados Unidos 2024, Mundial Qatar 2022, Copa de Campeones Conmebol-UEFA 2022, Copa América Brasil 2021
- Asistencia media
- 50.661
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
10/06/2025 | Argentina | 1 - 1 | Colombia | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 16° Fecha |
05/06/2025 | Chile | 0 - 1 | Argentina | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 15° Fecha |
25/03/2025 | Argentina | 4 - 1 | Brasil | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 14° Fecha |
21/03/2025 | Uruguay | 0 - 1 | Argentina | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 13° Fecha |
19/11/2024 | Argentina | 1 - 0 | Perú | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 12° Fecha |
14/11/2024 | Paraguay | 2 - 1 | Argentina | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 11° Fecha |
15/10/2024 | Argentina | 6 - 0 | Bolivia | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 10° Fecha |
10/10/2024 | Venezuela | 1 - 1 | Argentina | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 9° Fecha |
10/09/2024 | Colombia | 2 - 1 | Argentina | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 8° Fecha |
05/09/2024 | Argentina | 3 - 0 | Chile | Clasif. Conmebol Mundial 2026 | 7° Fecha |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acuña Marcos | Defensor | 2 | 37 | 0 | 2 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.50 |
Almada Thiago | Volante | 6 | 399 | 5 | 3 | 4-2-0 | 3 (0.68) | 0 | 1 (0.23) | 0 (0) | 7.14 |
Alvarez Julián | Delantero | 10 | 862 | 10 | 0 | 6-2-2 | 4 (0.42) | - | 1 (0.10) | 0 (0) | 6.55 |
Balerdi Leonardo | Defensor | 6 | 239 | 2 | 6 | 3-2-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.56 |
Barco Valentín | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Barrenechea Enzo | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Benítez Walter | Arquero | 0 | 0 | 0 | 10 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Buendia Emiliano | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Buonanotte Facundo | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Castellanos Valentín | Delantero | 2 | 5 | 0 | 4 | 1-0-1 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 5.50 |
Castro Santiago | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Correa Angel | Volante | 3 | 11 | 0 | 4 | 3-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
De Paul Rodrigo | Volante | 9 | 715 | 9 | 1 | 5-2-2 | 0 (0) | - | 1 (0.13) | 0 (0) | 6.07 |
Domínguez Benjamín | Delantero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Dybala Paulo | Delantero | 2 | 16 | 0 | 2 | 1-0-1 | 1 (5.63) | - | 0 (0) | 0 (0) | 7 |
Fernández Enzo | Volante | 9 | 788 | 9 | 0 | 5-2-2 | 1 (0.11) | - | 1 (0.11) | 1 (0.11) | 5.94 |
Foyth Juan | Defensor | 2 | 18 | 0 | 3 | 1-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Garnacho Alejandro | Delantero | 2 | 37 | 0 | 4 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
González Nicolás | Delantero | 4 | 207 | 2 | 2 | 2-1-1 | 1 (0.43) | - | 0 (0) | 1 (0.43) | 5.46 |
Lo Celso Giovani | Volante | 4 | 132 | 1 | 4 | 2-1-1 | 0 (0) | 0 | 1 (0.68) | 0 (0) | 5.25 |
Lomónaco Kevin | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Mac Allister Alexis | Volante | 7 | 435 | 6 | 2 | 5-0-2 | 2 (0.41) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6.14 |
Martínez Emiliano | Arquero | 8 | 720 | 8 | 0 | 5-1-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6.19 |
Martínez Lautaro | Delantero | 6 | 413 | 5 | 3 | 3-1-2 | 3 (0.65) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6.60 |
Martínez Lisandro | Defensor | 3 | 160 | 2 | 2 | 2-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6.06 |
Mastantuono Franco | Volante | 1 | 6 | 0 | 2 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Medina Facundo | Defensor | 4 | 103 | 1 | 5 | 3-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.67 |
Messi Lionel | Volante | 6 | 471 | 5 | 1 | 3-2-1 | 3 (0.57) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6.39 |
Molina Nahuel | Defensor | 9 | 708 | 8 | 1 | 5-2-2 | 0 (0) | - | 1 (0.13) | 0 (0) | 5.61 |
Montiel Gonzalo | Defensor | 4 | 178 | 2 | 4 | 1-1-2 | 0 (0) | - | 1 (0.51) | 0 (0) | 4.83 |
Musso Juan | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Otamendi Nicolás | Defensor | 9 | 793 | 9 | 0 | 5-2-2 | 1 (0.11) | - | 2 (0.23) | 0 (0) | 5.94 |
Palacios Exequiel | Volante | 5 | 145 | 1 | 7 | 4-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.89 |
Paredes Leandro | Volante | 8 | 410 | 4 | 5 | 4-2-2 | 0 (0) | - | 2 (0.44) | 0 (0) | 6.22 |
Paz Nicolás | Volante | 3 | 88 | 1 | 7 | 3-0-0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 6.25 |
Pérez Nehuén | Defensor | 1 | 14 | 0 | 1 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6 |
Perrone Máximo | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pezzella Germán | Defensor | 1 | 90 | 1 | 5 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 1 (1) | 0 (0) | 6.67 |
Rodríguez Guido | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Romero Cristian | Defensor | 8 | 675 | 8 | 0 | 5-1-2 | 0 (0) | - | 2 (0.27) | 0 (0) | 6.29 |
Rulli Jerónimo | Arquero | 2 | 180 | 2 | 8 | 1-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6.67 |
Simeone Giuliano | Delantero | 5 | 229 | 2 | 4 | 4-1-0 | 1 (0.39) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6.17 |
Soler Julio | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Soulé Matías | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Tagliafico Nicolás | Defensor | 7 | 616 | 7 | 0 | 5-1-1 | 0 (0) | - | 2 (0.29) | 0 (0) | 6.05 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Clasif. Conmebol Mundial 2026 Amistosos 2024 |
Partidos Jugados | 10 (6-2-2) |
Goles Convertidos | 20 (2) // 15 de local - 5 de visitante |
Goles Recibidos | 7 (0.70) // 2 de local - 5 de visitante |
Amonestaciones | 16 (1.60) // 9 de local - 7 de visitante |
Expulsiones | 2 (0.20) // 1 de local - 1 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Alvarez Julián | 4 |
2 | Almada Thiago | 3 |
3 | Martínez Lautaro | 3 |
4 | Messi Lionel | 3 |
5 | Mac Allister Alexis | 2 |
6 | Dybala Paulo | 1 |
7 | Fernández Enzo | 1 |
8 | González Nicolás | 1 |
9 | Otamendi Nicolás | 1 |
10 | Simeone Giuliano | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Fernández Enzo | 1 | 1 | 2 |
2 | Romero Cristian | 2 | 0 | 2 |
3 | Tagliafico Nicolás | 2 | 0 | 2 |
4 | Otamendi Nicolás | 2 | 0 | 2 |
5 | Paredes Leandro | 2 | 0 | 2 |
6 | González Nicolás | 0 | 1 | 1 |
7 | Molina Nahuel | 1 | 0 | 1 |
8 | Alvarez Julián | 1 | 0 | 1 |
9 | Lo Celso Giovani | 1 | 0 | 1 |
10 | Almada Thiago | 1 | 0 | 1 |