Home / Equipos / Paraguay / Ficha del equipo


Paraguay
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Paraguay
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 22.078
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilar Alfredo | Arquero | 0 | 0 | 0 | 10 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Alderete Omar | Defensor | 5 | 450 | 5 | 5 | 0-2-3 | 0 (0) | - | 1 (0.20) | 1 (0.20) | 5.38 |
Almirón Miguel | Volante | 10 | 858 | 10 | 0 | 1-3-6 | 3 (0.31) | - | 2 (0.21) | 0 (0) | 5.65 |
Alonso Junior | Defensor | 9 | 744 | 9 | 0 | 1-2-6 | 0 (0) | - | 5 (0.60) | 0 (0) | 4.48 |
Amarilla Luis | Delantero | 4 | 188 | 2 | 4 | 1-2-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.50 |
Arzamendia Santiago | Defensor | 8 | 575 | 7 | 5 | 0-3-5 | 0 (0) | - | 1 (0.16) | 0 (0) | 4.29 |
Avalos Gabriel | Delantero | 2 | 80 | 1 | 1 | 0-1-1 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Balbuena Fabián | Defensor | 9 | 721 | 8 | 4 | 2-3-4 | 0 (0) | - | 2 (0.25) | 0 (0) | 5.14 |
Benítez Allan | Defensor | 3 | 129 | 1 | 3 | 0-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.50 |
Bobadilla Raúl | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Cáceres Marcos | Defensor | 1 | 8 | 0 | 2 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Cardozo Angel | Volante | 6 | 263 | 2 | 5 | 0-3-3 | 0 (0) | - | 1 (0.34) | 0 (0) | 4.29 |
Cardozo Oscar | Delantero | 2 | 37 | 0 | 4 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Cazal Iván | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Colman David | Delantero | 2 | 30 | 0 | 3 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Cubas Adrián | Volante | 5 | 381 | 5 | 1 | 1-2-2 | 0 (0) | - | 1 (0.24) | 1 (0.24) | 5.33 |
Duarte Alexis | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Enciso Julio | Delantero | 4 | 188 | 2 | 4 | 1-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.67 |
Escobar Juan | Defensor | 7 | 325 | 3 | 4 | 0-2-5 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4 |
Espínola Alberto | Defensor | 2 | 20 | 1 | 2 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Espínola Juan | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Espinoza Matías | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Fernández Roberto | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ferreira Carlos | Delantero | 1 | 73 | 1 | 2 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.50 |
Florentín José | Volante | 3 | 34 | 0 | 4 | 2-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Galarza Matías | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Giménez Gastón | Volante | 1 | 67 | 1 | 5 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 1 (1.34) | 0 (0) | 5 |
Gómez Gustavo | Defensor | 9 | 810 | 9 | 0 | 1-4-4 | 0 (0) | - | 4 (0.44) | 1 (0.11) | 5.25 |
Gómez Marcos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
González Carlos | Delantero | 7 | 368 | 4 | 3 | 0-2-5 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.36 |
González Derlis | Delantero | 2 | 174 | 2 | 0 | 0-1-1 | 1 (0.52) | - | 1 (0.52) | 0 (0) | 0 |
Martínez Héctor | Defensor | 7 | 339 | 3 | 6 | 1-3-3 | 1 (0.27) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.60 |
Martínez Hugo | Volante | 2 | 139 | 2 | 4 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.75 |
Medina Jesús | Volante | 3 | 146 | 1 | 3 | 0-1-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Melgarejo Lorenzo | Volante | 1 | 5 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Morales Robert | Delantero | 1 | 14 | 1 | 1 | 1-0-0 | 1 (6.43) | - | 0 (0) | 0 (0) | 7 |
Morel Jorge | Volante | 5 | 411 | 5 | 4 | 0-2-3 | 0 (0) | - | 4 (0.88) | 0 (0) | 4.80 |
Ojeda Braian | Volante | 4 | 204 | 2 | 3 | 0-1-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.50 |
Ortiz Gerardo | Arquero | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ortiz Richard | Volante | 3 | 270 | 3 | 1 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 2 (0.67) | 0 (0) | 7 |
Patiño Juan | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pérez Hernán | Volante | 2 | 89 | 1 | 3 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 1 (1.01) | 0 (0) | 4.50 |
Riveros Blas | Defensor | 2 | 180 | 2 | 1 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 1 (0.50) | 5 |
Rojas Matías | Volante | 3 | 209 | 3 | 0 | 0-1-2 | 0 (0) | - | 1 (0.43) | 0 (0) | 5.50 |
Rojas Robert | Defensor | 10 | 728 | 8 | 4 | 2-2-6 | 0 (0) | - | 1 (0.12) | 0 (0) | 5.12 |
Rojas Santiago | Arquero | 1 | 90 | 1 | 5 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Romero Alejandro | Volante | 5 | 268 | 3 | 4 | 1-1-3 | 1 (0.34) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.50 |
Romero Angel | Delantero | 10 | 630 | 6 | 6 | 2-2-6 | 0 (0) | - | 1 (0.14) | 0 (0) | 5.29 |
Romero Oscar | Volante | 7 | 287 | 3 | 8 | 1-2-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.75 |
Samudio Braian | Delantero | 6 | 236 | 2 | 6 | 0-2-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.70 |
Sanabria Antonio | Delantero | 7 | 383 | 5 | 3 | 0-2-5 | 1 (0.23) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 4.29 |
Sánchez Richard | Volante | 10 | 606 | 7 | 5 | 2-1-7 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.88 |
Silva Anthony | Arquero | 13 | 1170 | 13 | 1 | 2-4-7 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.65 |
Torres Iván | Volante | 1 | 31 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Villasanti Mathias | Volante | 10 | 722 | 8 | 2 | 2-4-4 | 0 (0) | - | 4 (0.50) | 0 (0) | 5.09 |
Zárate Luis | Defensor | 1 | 90 | 1 | 2 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Amistosos 2022 Clasif. Conmebol Qatar 2022 |
Partidos Jugados | 14 (2-4-8) |
Goles Convertidos | 9 (0.64) // 5 de local - 4 de visitante |
Goles Recibidos | 25 (1.79) // 4 de local - 21 de visitante |
Amonestaciones | 34 (2.43) // 17 de local - 17 de visitante |
Expulsiones | 4 (0.29) // 2 de local - 2 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Almirón Miguel | 3 |
2 | González Derlis | 1 |
3 | Martínez Héctor | 1 |
4 | Morales Robert | 1 |
5 | Romero Alejandro | 1 |
6 | Sanabria Antonio | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Gómez Gustavo | 4 | 1 | 5 |
2 | Alonso Junior | 5 | 0 | 5 |
3 | Villasanti Mathias | 4 | 0 | 4 |
4 | Morel Jorge | 4 | 0 | 4 |
5 | Alderete Omar | 1 | 1 | 2 |
6 | Cubas Adrián | 1 | 1 | 2 |
7 | Riveros Blas | 1 | 1 | 2 |
8 | Ortiz Richard | 2 | 0 | 2 |
9 | Balbuena Fabián | 2 | 0 | 2 |
10 | Almirón Miguel | 2 | 0 | 2 |