Home / Equipos / Uruguay / Ficha del equipo


Uruguay
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Uruguay
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- Copa América Argentina 2011
- Asistencia media
- 42.936
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
08/06/2021 | Venezuela | ? - ? | Uruguay | Clasif. Conmebol Qatar 2022 | 8º Fecha |
03/06/2021 | Uruguay | ? - ? | Paraguay | Clasif. Conmebol Qatar 2022 | 7º Fecha |
30/03/2021 | Uruguay | ? - ? | Bolivia | Clasif. Conmebol Qatar 2022 | 6º Fecha |
25/03/2021 | Argentina | ? - ? | Uruguay | Clasif. Conmebol Qatar 2022 | 5º Fecha |
17/11/2020 | Uruguay | 0 - 2 | Brasil | Clasif. Conmebol Qatar 2022 | 4º Fecha |
13/11/2020 | Colombia | 0 - 3 | Uruguay | Clasif. Conmebol Qatar 2022 | 3º Fecha |
13/10/2020 | Ecuador | 4 - 2 | Uruguay | Clasif. Conmebol Qatar 2022 | 2º Fecha |
08/10/2020 | Uruguay | 2 - 1 | Chile | Clasif. Conmebol Qatar 2022 | 1º Fecha |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arambarri Mauro | Volante | 4 | 60 | 0 | 4 | 2-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Araujo Ronald | Defensor | 1 | 90 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4 |
Bentancur Rodrigo | Volante | 4 | 302 | 4 | 0 | 2-0-2 | 0 (0) | - | 1 (0.30) | 0 (0) | 6 |
Cáceres José Martín | Defensor | 4 | 360 | 4 | 0 | 2-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.13 |
Campaña Martín | Arquero | 4 | 360 | 4 | 0 | 2-0-2 | 0 (0) | - | 1 (0.25) | 0 (0) | 5.63 |
Cavani Edison | Delantero | 2 | 168 | 2 | 0 | 1-0-1 | 1 (0.54) | - | 0 (0) | 1 (0.54) | 5.75 |
Coates Sebastián | Defensor | 1 | 90 | 1 | 1 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 1 (1) | 0 (0) | 4.50 |
De Arrascaeta Georgian | Volante | 1 | 76 | 1 | 0 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4 |
De la Cruz Nicolás | Delantero | 4 | 214 | 3 | 1 | 2-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.50 |
Giménez José | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 5 |
Godín Diego | Defensor | 4 | 360 | 4 | 0 | 2-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Gómez Maximiliano | Delantero | 2 | 71 | 1 | 1 | 1-0-1 | 1 (1.27) | - | 1 (1.27) | 0 (0) | 6.50 |
Irrazábal Yonatan | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Muñoz Rodrigo | Arquero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Nández Nahitan | Volante | 4 | 260 | 3 | 1 | 2-0-2 | 0 (0) | - | 2 (0.69) | 0 (0) | 5.38 |
Neves Gabriel | Volante | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Nuñez Darwin | Delantero | 3 | 180 | 1 | 3 | 1-0-2 | 1 (0.50) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.67 |
Oliveros Agustín | Defensor | 1 | 90 | 1 | 3 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Olveira Gastón | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rodríguez Jonathan | Delantero | 4 | 82 | 0 | 4 | 2-0-2 | 0 (0) | 0 | 1 (1.10) | 0 (0) | 4.88 |
Rodríguez Paul | Delantero | 3 | 158 | 2 | 2 | 1-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.50 |
Rolín Alexis | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rossi Diego | Delantero | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Silva Martín | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Suárez Damián | Defensor | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Suárez Luis | Delantero | 3 | 250 | 3 | 0 | 2-0-1 | 4 (1.44) | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 6.33 |
Torreira Lucas | Volante | 3 | 162 | 2 | 2 | 1-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.67 |
Valverde Federico | Volante | 2 | 177 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.50 |
Viña Matías | Defensor | 3 | 270 | 3 | 0 | 2-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.67 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Clasif. Conmebol Qatar 2022 |
Partidos Jugados | 4 (2-0-2) |
Goles Convertidos | 7 (1.75) // 2 de local - 5 de visitante |
Goles Recibidos | 7 (1.75) // 3 de local - 4 de visitante |
Amonestaciones | 8 (2) // 7 de local - 1 de visitante |
Expulsiones | 1 (0.25) // 1 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Suárez Luis | 4 |
2 | Cavani Edison | 1 |
3 | Gómez Maximiliano | 1 |
4 | Nuñez Darwin | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Nández Nahitan | 2 | 0 | 2 |
2 | Cavani Edison | 0 | 1 | 1 |
3 | Bentancur Rodrigo | 1 | 0 | 1 |
4 | Campaña Martín | 1 | 0 | 1 |
5 | Rodríguez Jonathan | 1 | 0 | 1 |
6 | Gómez Maximiliano | 1 | 0 | 1 |
7 | Coates Sebastián | 1 | 0 | 1 |
8 | Giménez José | 1 | 0 | 1 |