Home / Equipos / Venezuela / Ficha del equipo


Venezuela
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Venezuela
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 29.770
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
08/06/2021 | Venezuela | ? - ? | Uruguay | Clasif. Conmebol Qatar 2022 | 8º Fecha |
03/06/2021 | Bolivia | ? - ? | Venezuela | Clasif. Conmebol Qatar 2022 | 7º Fecha |
30/03/2021 | Perú | ? - ? | Venezuela | Clasif. Conmebol Qatar 2022 | 6º Fecha |
25/03/2021 | Venezuela | ? - ? | Ecuador | Clasif. Conmebol Qatar 2022 | 5º Fecha |
17/11/2020 | Venezuela | 2 - 1 | Chile | Clasif. Conmebol Qatar 2022 | 4º Fecha |
13/11/2020 | Brasil | 1 - 0 | Venezuela | Clasif. Conmebol Qatar 2022 | 3º Fecha |
13/10/2020 | Venezuela | 0 - 1 | Paraguay | Clasif. Conmebol Qatar 2022 | 2º Fecha |
09/10/2020 | Colombia | 3 - 0 | Venezuela | Clasif. Conmebol Qatar 2022 | 1º Fecha |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añor Bernardo | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Añor Juan Pablo | Delantero | 1 | 8 | 0 | 3 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Aristeguieta Fernando | Delantero | 1 | 2 | 0 | 4 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Baroja Alain | Arquero | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Cásseres Cristian | Volante | 4 | 268 | 3 | 1 | 1-0-3 | 0 (0) | - | 1 (0.34) | 0 (0) | 4.75 |
Chancellor Jhon | Defensor | 3 | 180 | 2 | 2 | 1-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.25 |
Conde Oscar | Defensor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Córdova Sergio | Delantero | 2 | 155 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.75 |
Del Pino Luis | Defensor | 2 | 162 | 1 | 3 | 1-0-1 | 1 (0.56) | - | 1 (0.56) | 0 (0) | 5.50 |
Fariñez Wuilker | Arquero | 4 | 360 | 4 | 0 | 1-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Feltscher Rolf | Defensor | 3 | 119 | 2 | 1 | 0-0-3 | 0 (0) | - | 1 (0.76) | 0 (0) | 5 |
González Alexander | Defensor | 2 | 115 | 1 | 2 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.50 |
Graterol Joel | Arquero | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hernández Ronald | Defensor | 2 | 103 | 1 | 1 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4 |
Herrera Yangel | Volante | 3 | 270 | 3 | 0 | 1-0-2 | 0 (0) | 0 | 2 (0.67) | 0 (0) | 5.67 |
Hurtado Jan | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Machis Darwin | Delantero | 4 | 331 | 4 | 0 | 1-0-3 | 0 (0) | 0 | 1 (0.27) | 0 (0) | 4.63 |
Manzano Bernaldo | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Martínez José | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Moreno Junior | Volante | 2 | 180 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.50 |
Murillo John | Delantero | 2 | 88 | 1 | 3 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.50 |
Navarro Miguel | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Osorio Yordan | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.75 |
Otero Rómulo | Volante | 4 | 136 | 1 | 3 | 1-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.25 |
Ponce Andrés | Delantero | 1 | 23 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 3 |
Ramírez Eric | Volante | 1 | 2 | 0 | 2 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rincón Tomás | Delantero | 3 | 270 | 3 | 0 | 0-0-3 | 0 (0) | - | 2 (0.67) | 0 (0) | 5.17 |
Rivas Cristhian | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rondón José | Delantero | 2 | 180 | 2 | 0 | 1-0-1 | 1 (0.50) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.75 |
Rosales Roberto | Defensor | 3 | 221 | 3 | 0 | 0-0-3 | 0 (0) | - | 1 (0.41) | 0 (0) | 4.17 |
Savarino Jefferson | Volante | 3 | 147 | 2 | 2 | 1-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.25 |
Soteldo Yefferson | Volante | 3 | 100 | 1 | 2 | 1-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6 |
Wilker Angel | Defensor | 4 | 360 | 4 | 0 | 1-0-3 | 0 (0) | - | 1 (0.25) | 0 (0) | 5 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Clasif. Conmebol Qatar 2022 |
Partidos Jugados | 4 (1-0-3) |
Goles Convertidos | 2 (0.50) // 2 de local - 0 de visitante |
Goles Recibidos | 6 (1.50) // 2 de local - 4 de visitante |
Amonestaciones | 10 (2.50) // 4 de local - 6 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Del Pino Luis | 1 |
2 | Rondón José | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Herrera Yangel | 2 | 0 | 2 |
2 | Rincón Tomás | 2 | 0 | 2 |
3 | Rosales Roberto | 1 | 0 | 1 |
4 | Cásseres Cristian | 1 | 0 | 1 |
5 | Wilker Angel | 1 | 0 | 1 |
6 | Feltscher Rolf | 1 | 0 | 1 |
7 | Machis Darwin | 1 | 0 | 1 |
8 | Del Pino Luis | 1 | 0 | 1 |