Home / Equipos / Bolivia / Ficha del equipo

Bolivia
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Bolivia
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 23.210
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
| Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | Puntaje medios | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvarez Gilbert | Delantero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Amador Santos | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (1) | 0 (0) | 0 |
| Andaveris Augusto | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Arce Juan Carlos | Delantero | 1 | 80 | 1 | 0 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Arias Carlos | Arquero | 2 | 180 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Bejarano Marvin | Defensor | 3 | 270 | 3 | 0 | 0-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Cabrera Diego | Delantero | 2 | 66 | 1 | 3 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Chávez José | Volante | 1 | 8 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Chumacero Alejandro | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Eguino Ronald | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Escobar Pablo Daniel | Volante | 2 | 89 | 1 | 2 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Flores Walter | Volante | 2 | 98 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 1 (0.92) | 0 (0) | 0 |
| Galindo Samuel | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| García Ignacio | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 0 |
| García Ronald | Volante | 2 | 148 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Gómez Alejandro Jesús | Volante | 2 | 172 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Gutiérrez Helmut | Volante | 3 | 206 | 2 | 3 | 1-0-2 | 0 (0) | - | 1 (0.44) | 0 (0) | 0 |
| Gutiérrez Limberg | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
| Gutiérrez Luis Alberto | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Hurtado Julio | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Lampe Carlos | Arquero | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Martins Marcelo | Delantero | 4 | 352 | 4 | 0 | 1-0-3 | 1 (0.26) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Olivares Edgar | Volante | 3 | 257 | 3 | 0 | 1-0-2 | 1 (0.35) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Pachi Daner | Volante | 3 | 137 | 1 | 3 | 1-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Palacios Luis | Defensor | 1 | 90 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Parada Enrique | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Pedriel Ricardo | Delantero | 2 | 16 | 0 | 3 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Peña Alcides | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Raldes Ronald | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Reyes Abdón | Volante | 2 | 119 | 1 | 1 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Reyes Leonel | Volante | 2 | 180 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Ribeiro Luis Gatty | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Rivero Ronald | Defensor | 4 | 360 | 4 | 0 | 1-0-3 | 0 (0) | - | 3 (0.75) | 0 (0) | 0 |
| Rivero Rosauro | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 1 (1) | 0 |
| Robles Jaime | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Rodríguez Edemir | Defensor | 4 | 360 | 4 | 1 | 0-0-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Sánchez Juan Carlos | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Suárez Hugo | Arquero | 2 | 180 | 2 | 2 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Suárez Nicolás | Defensor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Torrico Jair | Volante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Vaca Daniel | Arquero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Vaca Joselito | Volante | 3 | 104 | 1 | 3 | 1-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Veizaga Wálter | Delantero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Yecerotte Gerardo | Defensor | 1 | 38 | 0 | 1 | 0-0-1 | 1 (2.37) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Zabala Wilder | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 2 (1) | 0 (0) | 0 |
Eliminatorias
Bolivia convocó a 25 jugadores
El equipo de Erwin Sánchez enfrentará a Colombia y a la ArgentinaSelecciones | 20/03/2009 | (0) comentarios
Temporada:
Estadísticas generales
| Torneos | Amistosos 2010 Amistosos 2009 Clasif. Conmebol Sudáfrica 2010 |
| Partidos Jugados | 5 (1-0-4) |
| Goles Convertidos | 3 (0.60) // 3 de local - 0 de visitante |
| Goles Recibidos | 11 (2.20) // 4 de local - 7 de visitante |
| Amonestaciones | 9 (1.80) // 5 de local - 4 de visitante |
| Expulsiones | 1 (0.20) // 0 de local - 1 de visitante |
Goleadores
| Jugador | ||
|---|---|---|
| 1 | Martins Marcelo | 1 |
| 2 | Olivares Edgar | 1 |
| 3 | Yecerotte Gerardo | 1 |
Tarjetas
| Jugador | T | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivero Ronald | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Zabala Wilder | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Rivero Rosauro | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Amador Santos | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Gutiérrez Helmut | 1 | 0 | 1 |
| 6 | García Ignacio | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Flores Walter | 1 | 0 | 1 |
