Home / Jugadores / Argentina / Kletnicki Carlos

Kletnicki Carlos

(ARGENTINA)
Nombres
Carlos José
Apellidos
Kletnicki
Edad
40 (13 de abril de 1983)
Lugar de Nacimiento
Azul, Buenos Aires, Argentina
Nacionalidad
Argentina
Posición
Arquero
Ultimo club
Villa Dálmine
1er partido en primera
Lanús 0-1 Gimnasia (22/10/2006)
1er partido en Selección Juvenil
---
1er partido en Selección Mayor
---

Resumen de estadísticas de Kletnicki Carlos

Estadísticas generales

Partidos Jugados 137 (43-36-58)
Goles Convertidos 0 (0)
Goles Recibidos 176 (1.29)
Amonestaciones 11 (0.08)
Expulsiones 0 (0)
Penales convertidos 0
Penales convertidos en definiciones 0
Penales atajados 4 (19.05%)
Puntaje de los medios 5.61

Estadísticas por temporada

Temporada Equipo PJ MJ Tit. Sup. Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones Goles recibidos Penales atajados Puntaje medios
2023/24 Villa Dálmine 9 766 9 3 1-1-7 0 (0) - 1 (0.12) 0 (0) 14 (1.56) 0 (0%) 5
2022/23 Villa Dálmine 4 360 4 9 0-0-4 0 (0) - 1 (0.25) 0 (0) 8 (2) 0 (0%) 0
2018/19 Acassuso 0 0 0 1 0-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0%) 0
2016/17 Villa Dálmine 18 1620 18 0 6-6-6 0 (0) - 1 (0.06) 0 (0) 17 (0.94) 1 (50%) 5.69
2015/16 Villa Dálmine 37 3305 37 0 15-11-11 0 (0) - 3 (0.08) 0 (0) 40 (1.08) 1 (20%) 5.75
2014/15 Villa Dálmine 20 1800 20 0 7-7-6 0 (0) - 1 (0.05) 0 (0) 22 (1.10) 0 (0%) 6
2008/09 Unión 3 209 2 15 2-0-1 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 2 (0.67) 0 (0%) 0
2007/08 Gimnasia 16 1440 16 21 3-5-8 0 (0) - 3 (0.19) 0 (0) 20 (1.25) 0 (0%) 4.98
2006/07 Gimnasia 30 2745 30 17 9-6-15 0 (0) - 1 (0.03) 0 (0) 53 (1.77) 2 (33.33%) 5.75
2004/05 Gimnasia 0 0 0 14 0-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0%) 0
2003/04 Gimnasia 0 0 0 1 0-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0%) 0
2002/03 Gimnasia 0 0 0 4 0-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0%) 0
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que el jugador haya participado de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.