Home / Jugadores / Brasil / Rafael Carioca

Rafael Carioca

(BRASIL)
Nombres
Rafael
Apellidos
De Souza Pereira
Edad
34 (18 de junio de 1989)
Lugar de Nacimiento
---
Nacionalidad
Brasil
Posición
Volante
Ultimo club
Tigres UANL
1er partido en primera
Basel 2-3 Spartak Moscu (17/02/2011)
1er partido en Selección Juvenil
---
1er partido en Selección Mayor
---

Resumen de estadísticas de Rafael Carioca

Estadísticas generales

Partidos Jugados 432 (207-112-113)
Goles Convertidos 10 (0.03)
Amonestaciones 73 (0.19)
Expulsiones 7 (0.02)
Penales convertidos 0
Penales convertidos en definiciones 0
Puntaje de los medios 5.21

Estadísticas por temporada

Temporada Equipo PJ MJ Tit. Sup. Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones Puntaje medios
2023/24 Tigres UANL 48 4261 48 1 23-18-7 1 (0.02) - 7 (0.15) 2 (0.04) 0
2022/23 Tigres UANL 47 3049 33 15 24-10-13 0 (0) - 6 (0.18) 1 (0.03) 0
2021/22 Tigres UANL 42 3208 38 4 21-9-12 0 (0) - 4 (0.11) 0 (0) 0
2020/21 Tigres UANL 39 3431 39 0 19-9-11 1 (0.03) - 3 (0.08) 3 (0.08) 0
2019/20 Tigres UANL 35 2846 31 4 15-12-8 1 (0.03) - 5 (0.16) 0 (0) 0
2018/19 Tigres UANL 51 4143 49 4 28-13-10 1 (0.02) - 8 (0.17) 0 (0) 0
2017/18 A. Mineiro
Tigres UANL
49 4171 47 3 22-15-12 2 (0.04) - 12 (0.26) 1 (0.02) 4
2016/17 A. Mineiro
Brasil
42 3570 41 7 17-12-13 1 (0.03) - 12 (0.30) 0 (0) 6
2015/16 A. Mineiro 45 3946 45 0 26-7-12 1 (0.02) - 9 (0.21) 0 (0) 5.42
2014/15 A. Mineiro 17 1410 17 1 7-4-6 1 (0.06) - 2 (0.13) 0 (0) 0
2013/14 Spartak Moscu 2 180 2 0 0-1-1 0 (0) - 1 (0.50) 0 (0) 0
2012/13 Spartak Moscu 8 654 7 1 2-1-5 1 (0.14) - 2 (0.28) 0 (0) 0
2011/12 Spartak Moscu 2 135 2 0 0-1-1 0 (0) - 1 (0.67) 0 (0) 0
2010/11 Spartak Moscu 5 423 5 1 3-0-2 0 (0) - 1 (0.21) 0 (0) 0
2008/09 Gremio 0 0 0 2 0-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que el jugador haya participado de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.