Home / Jugadores / Francia / Hamouna Romain

Hamouna Romain

(FRANCIA)
Nombres
Romain
Apellidos
Hamouna
Edad
36 (29 de marzo de 1987)
Lugar de Nacimiento
---
Nacionalidad
Francia
Posición
Volante
Ultimo club
Ajaccio
1er partido en primera
Besancon 1-1 Olympique (04/01/2009)
1er partido en Selección Juvenil
---
1er partido en Selección Mayor
---

Resumen de estadísticas de Hamouna Romain

Estadísticas generales

Partidos Jugados 413 (149-117-147)
Goles Convertidos 77 (0.25)
Amonestaciones 55 (0.18)
Expulsiones 5 (0.02)
Penales convertidos 2 (66.67%)
Penales convertidos en definiciones 0
Puntaje de los medios 6

Estadísticas por temporada

Temporada Equipo PJ MJ Tit. Sup. Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones Puntaje medios
2022/23 Ajaccio 19 1184 14 6 3-3-13 2 (0.15) - 1 (0.08) 2 (0.15) 0
2021/22 Saint Ettiene 23 960 8 16 4-9-10 2 (0.19) - 2 (0.19) 0 (0) 0
2020/21 Saint Ettiene 29 1775 19 10 10-9-10 6 (0.30) - 5 (0.25) 0 (0) 0
2019/20 Saint Ettiene 20 1325 15 9 6-5-9 6 (0.41) - 3 (0.20) 1 (0.07) 0
2018/19 Saint Ettiene 29 1676 20 10 15-5-9 4 (0.21) - 2 (0.11) 1 (0.05) 0
2017/18 Saint Ettiene 32 2018 24 8 15-9-8 5 (0.22) - 4 (0.18) 0 (0) 0
2016/17 Saint Ettiene 40 2751 30 10 14-12-14 8 (0.26) 2 (100%) 3 (0.10) 0 (0) 0
2015/16 Saint Ettiene 33 2115 22 11 13-6-14 8 (0.34) 0 (0%) 5 (0.21) 1 (0.04) 0
2014/15 Saint Ettiene 38 2898 34 5 16-14-8 5 (0.16) - 5 (0.16) 0 (0) 0
2013/14 Saint Ettiene 39 2943 33 7 18-9-12 11 (0.34) - 7 (0.21) 0 (0) 0
2012/13 Saint Ettiene 38 2287 25 14 14-16-8 7 (0.28) - 6 (0.24) 0 (0) 0
2011/12 Caen 35 2999 32 3 10-7-18 4 (0.12) - 5 (0.15) 0 (0) 0
2010/11 Caen 34 2836 32 2 10-12-12 9 (0.29) - 7 (0.22) 0 (0) 6
2009/10 Laval 3 283 3 0 1-0-2 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0
2008/09 Besancon 1 120 1 0 0-1-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que el jugador haya participado de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.