Home / Jugadores / Ver detalle de puntajes de medios
Partidos con puntajes de medios de Perafán Pablo en la temporada 2015/16
- Todos (33)
- 5 o menos (10)
- Puntajes 6 (14)
- Puntajes 7 (4)
- Puntajes 8 (4)
- Puntajes 9 (1)
- Puntajes 10 (0)
Partido | Fecha | Puntaje | ||
---|---|---|---|---|
Juv. Unida Univ | 1 - 1 | Douglas Haig | 19/06/2016 | |
Juv. Unida Univ | 1 - 1 | Gimnasia (Juj) | 05/06/2016 | |
Almagro | 1 - 0 | Juv. Unida Univ | 28/05/2016 | |
Crucero | 2 - 1 | Juv. Unida Univ | 15/05/2016 | |
Instituto | 0 - 2 | Juv. Unida Univ | 29/04/2016 | |
Boca Unidos | 0 - 0 | Juv. Unida Univ | 10/04/2016 | |
Juv. Unida Univ | 1 - 3 | Villa Dálmine | 03/04/2016 | |
Juv. Unida (G.) | 1 - 0 | Juv. Unida Univ | 27/03/2016 | |
Juv. Unida Univ | 3 - 1 | Guillermo Brown | 20/03/2016 | |
Chacarita | 1 - 1 | Juv. Unida Univ | 12/03/2016 | |
Juv. Unida Univ | 1 - 1 | Brown | 05/03/2016 | |
All Boys | 1 - 1 | Juv. Unida Univ | 27/02/2016 | |
Santamarina | 0 - 0 | Juv. Unida Univ | 14/02/2016 | |
Sp. Estudiantes | 2 - 1 | Juv. Unida Univ | 29/01/2016 | |
Douglas Haig | 3 - 1 | Ind. Rivadavia | 15/11/2015 | |
Guaraní A. F. | 4 - 0 | Douglas Haig | 08/11/2015 | |
Douglas Haig | 2 - 1 | Chacarita | 01/11/2015 | |
Santamarina | 0 - 0 | Douglas Haig | 19/10/2015 | |
Douglas Haig | 1 - 1 | Instituto | 11/10/2015 | |
Douglas Haig | 1 - 4 | Atl. Tucumán | 27/09/2015 |
1 a 20 de un total de 33 partidos
< Anterior
|
Siguiente >