Home / Equipos / Australia / Ficha del equipo

WS Wanderers
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Sydney, Australia
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- ---
Temporada: Torneo: Localía:
| Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2014 | ES Setif | 2 - 2 | WS Wanderers | Mundial de Clubes 2014 | Quinto Puesto |
| 13/12/2014 | Cruz Azul | 3 - 1 | WS Wanderers | Mundial de Clubes 2014 | Cuartos |
Temporada:
| Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | Puntaje medios | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adeleke Seyi | Defensor | 2 | 207 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Alessi Daniel | Defensor | 1 | 120 | 1 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Baccus Kearyn | Delantero | 1 | 82 | 1 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 1 (1.10) | 0 (0) | 0 |
| Bouzanis Dean | Arquero | 1 | 120 | 1 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Bridge Mark | Delantero | 1 | 120 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Castelen Romeo | Volante | 2 | 213 | 2 | 0 | 0-1-1 | 1 (0.42) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Cole Shannon | Defensor | 1 | 27 | 0 | 2 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Covic Ante | Arquero | 1 | 120 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Fofanah Alusine | Delantero | 1 | 26 | 0 | 2 | 0-1-0 | 1 (3.46) | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Golec Antony | Defensor | 2 | 153 | 1 | 1 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.59) | 0 (0) | 0 |
| Haliti Labinot | Volante | 2 | 203 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Hamill Brendan | Volante | 1 | 120 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (0.75) | 0 (0) | 0 |
| Heward-Belle Thomas | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Juric Tomi | Delantero | 2 | 75 | 0 | 2 | 0-1-1 | 1 (1.20) | 1 | 1 (1.20) | 0 (0) | 0 |
| La Rocca Iacopo | Defensor | 1 | 120 | 1 | 1 | 0-0-1 | 1 (0.75) | - | 1 (0.75) | 0 (0) | 0 |
| Mullen Daniel | Defensor | 1 | 120 | 1 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | 0 | 1 (0.75) | 0 (0) | 0 |
| Poljak Mateo | Volante | 2 | 214 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.42) | 0 (0) | 0 |
| Rukavytsya Nikita | Delantero | 1 | 120 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Sotirio Jaushua | Delantero | 1 | 82 | 1 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Spiranovic Matthew | Defensor | 1 | 120 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 1 (0.75) | 0 |
| Topor-Stanley Nikolai | Defensor | 1 | 120 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 1 (0.75) | 0 |
| Trifiro Jason | Volante | 1 | 120 | 1 | 1 | 0-1-0 | 1 (0.75) | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Vitor Saba | Volante | 1 | 38 | 0 | 2 | 0-1-0 | 2 (4.74) | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
| Torneos | Mundial de Clubes 2014 |
| Partidos Jugados | 2 (0-1-1) |
| Goles Convertidos | 4 (2) // 1 de local - 3 de visitante |
| Goles Recibidos | 4 (2) // 0 de local - 4 de visitante |
| Amonestaciones | 7 (3.50) // 0 de local - 7 de visitante |
| Expulsiones | 2 (1) // 0 de local - 2 de visitante |
Goleadores
| Jugador | ||
|---|---|---|
| 1 | Castelen Romeo | 1 |
| 2 | La Rocca Iacopo | 1 |
| 3 | Vitor Saba | 1 |
Tarjetas
| Jugador | T | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spiranovic Matthew | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Topor-Stanley Nikolai | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Baccus Kearyn | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Mullen Daniel | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Hamill Brendan | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Poljak Mateo | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Golec Antony | 1 | 0 | 1 |
| 8 | La Rocca Iacopo | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Juric Tomi | 1 | 0 | 1 |



