Home / Equipos / Bulgaria / Ficha del equipo


CSKA 1948 Sofia
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Sofia, Bulgaria
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- ---
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
03/08/2023 | Steaua Bucarest | 3 - 2 | CSKA 1948 Sofia | Europa Conference League 2023/24 | Segunda Ronda Clasificatoria - Vuelta |
26/07/2023 | CSKA 1948 Sofia | 0 - 1 | Steaua Bucarest | Europa Conference League 2023/24 | Segunda Ronda Clasificatoria - Ida |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daskalov Reyan | Volante | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 1 (0.50) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 0 |
Ganev Genadiy | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gurishta Erdenis | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 0 |
Héliton | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Karagaren Birsent | Volante | 2 | 55 | 0 | 2 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kirilov Radoslav | Delantero | 2 | 23 | 0 | 2 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kjartansson Vidar | Delantero | 2 | 123 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Madzharov Aleksandr | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Naumov Daniel | Arquero | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Nguinda Pierre | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Orachev Miki | Defensor | 1 | 90 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pedrinho Oliveira | Delantero | 2 | 157 | 2 | 0 | 0-0-2 | 1 (0.57) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Petrov Simeon | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 0 |
Rapnouil Tom | Volante | 1 | 90 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rusev Georgi | Delantero | 2 | 125 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Stoichkov Stoyan | Volante | 2 | 112 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Thalis | Volante | 2 | 90 | 0 | 2 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 1 (1) | 0 (0) | 0 |
Tsenov Emil | Volante | 1 | 45 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Umarboev Parvizchon | Volante | 1 | 45 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Viyachki Emil | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Vutov Antonio | Volante | 2 | 68 | 0 | 2 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Wankewai Rooney | Delantero | 2 | 57 | 0 | 2 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Europa Conference League 2023/24 |
Partidos Jugados | 2 (0-0-2) |
Goles Convertidos | 2 (1) // 0 de local - 2 de visitante |
Goles Recibidos | 4 (2) // 1 de local - 3 de visitante |
Amonestaciones | 5 (2.50) // 2 de local - 3 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Daskalov Reyan | 1 |
2 | Pedrinho Oliveira | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Petrov Simeon | 1 | 0 | 1 |
2 | Gurishta Erdenis | 1 | 0 | 1 |
3 | Thalis | 1 | 0 | 1 |
4 | Viyachki Emil | 1 | 0 | 1 |
5 | Daskalov Reyan | 1 | 0 | 1 |