Home / Equipos / Camerún / Ficha del equipo

Camerún Sub 17
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Camerún
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 2.468
Temporada: Torneo: Localía:
| Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2019 | Camerún S-17 | 0 - 2 | Espańa S-17 | Mundial Sub 17 Brasil 2019 | Grupo E |
| 31/10/2019 | Camerún S-17 | 1 - 3 | Argentina S-17 | Mundial Sub 17 Brasil 2019 | Grupo E |
| 28/10/2019 | Tayikistán S-17 | 1 - 0 | Camerún S-17 | Mundial Sub 17 Brasil 2019 | Grupo E |
Temporada:
| Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | Puntaje medios | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amadou Daouda | Volante | 2 | 167 | 2 | 1 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 2 (1.08) | 0 (0) | 0 |
| Bere Francois | Volante | 2 | 149 | 2 | 1 | 0-0-2 | 1 (0.60) | - | 1 (0.60) | 0 (0) | 5 |
| Dibongue Gael | Volante | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 2 (1) | 0 (0) | 5 |
| Eba Arnold | Volante | 3 | 187 | 2 | 1 | 0-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6 |
| Ekoi Manfred | Arquero | 2 | 150 | 2 | 1 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 1 (0.60) | 0 (0) | 6 |
| Etoga Cyril | Volante | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Hamed Nassourou | Volante | 3 | 193 | 2 | 1 | 0-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
| Ismaila Seidou | Volante | 3 | 182 | 2 | 1 | 0-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4 |
| Mbiandjeu Jacques | Arquero | 2 | 120 | 1 | 2 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 3 |
| Medou Maerc | Delantero | 1 | 27 | 0 | 3 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Mezama Fabrice | Defensor | 2 | 180 | 2 | 1 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 4 |
| Moussa Aoudou | Delantero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Mvoue Steve | Delantero | 3 | 253 | 3 | 0 | 0-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
| Nang Toni | Volante | 1 | 90 | 1 | 2 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (1) | 0 (0) | 0 |
| Ngatchou Ricky | Delantero | 3 | 270 | 3 | 0 | 0-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4 |
| Ngolna Patrice | Defensor | 3 | 270 | 3 | 0 | 0-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
| Noah Yanick | Defensor | 1 | 27 | 0 | 3 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Nongoh Samuel | Volante | 3 | 161 | 2 | 1 | 0-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Tiwa Yvan | Arquero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Wamba Leonel | Delantero | 3 | 243 | 3 | 0 | 0-0-3 | 0 (0) | - | 1 (0.37) | 0 (0) | 5 |
| Ze Essono Severin | Defensor | 2 | 121 | 1 | 2 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
| Torneos | Mundial Sub 17 Brasil 2019 |
| Partidos Jugados | 3 (0-0-3) |
| Goles Convertidos | 1 (0.33) // 1 de local - 0 de visitante |
| Goles Recibidos | 6 (2) // 5 de local - 1 de visitante |
| Amonestaciones | 9 (3) // 5 de local - 4 de visitante |
| Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
| Jugador | ||
|---|---|---|
| 1 | Bere Francois | 1 |
Tarjetas
| Jugador | T | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dibongue Gael | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Amadou Daouda | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Ekoi Manfred | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Bere Francois | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Wamba Leonel | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Mezama Fabrice | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Nang Toni | 1 | 0 | 1 |



