Home / Equipos / Finlandia / Ficha del equipo


Tampere United
- Fundación
- ---
- Estadio
- Ratina
- Ciudad/País
- Finlandia
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- ---
Array ( [0] => Array ( [id_match] => 11901 [id_local_team] => 453 [local_team] => Artmedia [local_goals] => 4 [id_visitor_team] => 223 [visitor_team] => Tampere United [visitor_goals] => 2 [date] => 2008-08-05 00:00:00 [time] => [id_event] => 133 [id_instance] => 113 [postponed] => 0 [has_stats] => [event_name] => Champions League 2008/09 [instance_name] => Segunda Ronda Clasificatoria - Vuelta [country_name] => Europa [id_eventtypelevel1] => 2 ) [1] => Array ( [id_match] => 11866 [id_local_team] => 924 [local_team] => Buducnost [local_goals] => 1 [id_visitor_team] => 223 [visitor_team] => Tampere United [visitor_goals] => 1 [date] => 2008-07-23 00:00:00 [time] => [id_event] => 133 [id_instance] => 105 [postponed] => 0 [has_stats] => [event_name] => Champions League 2008/09 [instance_name] => Primera Ronda Clasificatoria - Vuelta [country_name] => Europa [id_eventtypelevel1] => 2 ) [2] => Array ( [id_match] => 11865 [id_local_team] => 223 [local_team] => Tampere United [local_goals] => 2 [id_visitor_team] => 924 [visitor_team] => Buducnost [visitor_goals] => 1 [date] => 2008-07-15 00:00:00 [time] => [id_event] => 133 [id_instance] => 104 [postponed] => 0 [has_stats] => [event_name] => Champions League 2008/09 [instance_name] => Primera Ronda Clasificatoria - Ida [country_name] => Europa [id_eventtypelevel1] => 2 ) )
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
05/08/2008 | Artmedia | 4 - 2 | Tampere United | Champions League 2008/09 | Segunda Ronda Clasificatoria - Vuelta |
23/07/2008 | Buducnost | 1 - 1 | Tampere United | Champions League 2008/09 | Primera Ronda Clasificatoria - Vuelta |
15/07/2008 | Tampere United | 2 - 1 | Buducnost | Champions League 2008/09 | Primera Ronda Clasificatoria - Ida |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aho Heikki | Defensor | 1 | 90 | 1 | 3 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hjelm Jonne | Delantero | 2 | 64 | 0 | 4 | 0-0-2 | 1 (1.41) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hynynen Antti | 1 | 32 | 0 | 4 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
James Chris | Volante | 4 | 348 | 4 | 0 | 1-1-2 | 2 (0.52) | 2 | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Jarvinen Toni | Defensor | 4 | 360 | 4 | 0 | 1-1-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kavén Mikko | Arquero | 4 | 360 | 4 | 0 | 1-1-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kujala Jussi | Volante | 4 | 360 | 4 | 0 | 1-1-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kuoppala Jussi | Defensor | 3 | 213 | 2 | 2 | 0-1-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lindstrom Mattias | Volante | 3 | 192 | 3 | 0 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Myntti Henri | Defensor | 4 | 328 | 4 | 0 | 1-1-2 | 1 (0.27) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Niemi Jari | Volante | 3 | 270 | 3 | 1 | 1-0-2 | 2 (0.67) | - | 1 (0.33) | 0 (0) | 0 |
Nwoke Chimezie | Delantero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ojanpera Antti | Volante | 3 | 270 | 3 | 0 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 2 (0.67) | 0 (0) | 0 |
Petrescu Tomi | Delantero | 2 | 103 | 1 | 1 | 1-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pohja Antti | Delantero | 4 | 360 | 4 | 0 | 1-1-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rafinha | Delantero | 4 | 270 | 4 | 0 | 1-1-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Saarinen Sakari | Volante | 3 | 270 | 3 | 1 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Savolainen Vili | 4 | 70 | 0 | 4 | 1-1-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Soukiala Juha | Arquero | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Champions League 2008/09 |
Partidos Jugados | 4 (1-1-2) |
Goles Convertidos | 6 (1.50) // 3 de local - 3 de visitante |
Goles Recibidos | 9 (2.25) // 4 de local - 5 de visitante |
Amonestaciones | 3 (0.75) // 3 de local - 0 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | James Chris | 2 |
2 | Niemi Jari | 2 |
3 | Hjelm Jonne | 1 |
4 | Myntti Henri | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Ojanpera Antti | 2 | 0 | 2 |
2 | Niemi Jari | 1 | 0 | 1 |