Home / Equipos / Inglaterra / Ficha del equipo


Carshalton Athletic
- Fundación
- ---
- Estadio
- War Memorial Sports Ground
- Ciudad/País
- Inglaterra
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 1.859
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
09/11/2019 | Carshalton | 1 - 4 | Boston United | FA Cup 2019/20 | Primera Ronda |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adeniyi Peter | 1 | 25 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Bradford Tommy | 1 | 48 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Centenera Dario | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Cheadle Jordan | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Dudley Danny | 1 | 65 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (1.38) | 0 (0) | 0 | |
Hamilton-Downes | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Haxhiu Ernold | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hein Lennart | 1 | 45 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Kamara Michael | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Korboa Ricky | Delantero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Koroma Peter | 1 | 45 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Pappoe Daniel | Defensor | 1 | 42 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pattison Christie | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 1 (1) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Perntreou Kleton | Arquero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Price Bobby | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (1) | 0 (0) | 0 | |
Read Luke | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (1) | 0 (0) | 0 | |
Samuels Kershaney | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | FA Cup 2019/20 |
Partidos Jugados | 1 (0-0-1) |
Goles Convertidos | 1 (1) // 1 de local - 0 de visitante |
Goles Recibidos | 4 (4) // 4 de local - 0 de visitante |
Amonestaciones | 3 (3) // 3 de local - 0 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Pattison Christie | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Price Bobby | 1 | 0 | 1 |
2 | Read Luke | 1 | 0 | 1 |
3 | Dudley Danny | 1 | 0 | 1 |