Home / Equipos / Inglaterra / Ficha del equipo

Chesterfield
- Fundación
- 0
- Estadio
- SMH Group Stadium
- Ciudad/País
- Chesterfield, East Midlands, Inglaterra
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- http://www.chesterfield-fc.premiumtv.co.uk
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 9.250
Temporada: Torneo: Localía:
| Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2024 | Watford | 2 - 1 | Chesterfield | FA Cup 2023/24 | Tercera Ronda |
| 03/12/2023 | Chesterfield | ? - ? | Leyton Orient | FA Cup 2023/24 | Segunda Ronda |
| 05/11/2023 | Chesterfield | 1 - 0 | Portsmouth | FA Cup 2023/24 | Primera Ronda |
Temporada:
| Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | Puntaje medios | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banks Oliver | Volante | 2 | 128 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 1 (0.70) | 0 (0) | 0 |
| Berry James | Delantero | 2 | 15 | 0 | 2 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Boot Ryan | Arquero | 1 | 90 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (1) | 0 (0) | 0 |
| Colclough Ryan | Volante | 2 | 42 | 0 | 2 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Cook Connor | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Curtis Harley | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Dobra Armando | Volante | 2 | 145 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Freckleton Miguel | Defensor | 2 | 109 | 1 | 1 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Grigg William | Delantero | 2 | 106 | 1 | 1 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Grimes Jamie | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Horton Branden | Defensor | 2 | 161 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Jacobs Michael | Volante | 2 | 116 | 1 | 1 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Jones Mike | Volante | 2 | 25 | 0 | 2 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 1 (3.60) | 0 (0) | 0 |
| King Jeff | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Mandeville Liam | Delantero | 2 | 165 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Naylor Tom | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 1-0-1 | 1 (0.50) | - | 2 (1) | 0 (0) | 0 |
| Oldaker Darren | Volante | 2 | 165 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Palmer Ashley | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 0 |
| Quigley Joe | Delantero | 1 | 74 | 1 | 0 | 0-0-1 | 1 (1.22) | - | 1 (1.22) | 0 (0) | 0 |
| Sheckleford Ryheem | Defensor | 2 | 99 | 1 | 1 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Tyrer Harry | Arquero | 1 | 90 | 1 | 1 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Williams Tyrone | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
| Torneos | FA Cup 2023/24 |
| Partidos Jugados | 2 (1-0-1) |
| Goles Convertidos | 2 (1) // 1 de local - 1 de visitante |
| Goles Recibidos | 2 (1) // 0 de local - 2 de visitante |
| Amonestaciones | 7 (3.50) // 3 de local - 4 de visitante |
| Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
| Jugador | ||
|---|---|---|
| 1 | Naylor Tom | 1 |
| 2 | Quigley Joe | 1 |
Tarjetas
| Jugador | T | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naylor Tom | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Palmer Ashley | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Banks Oliver | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Jones Mike | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Boot Ryan | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Quigley Joe | 1 | 0 | 1 |



