Home / Equipos / Inglaterra / Ficha del equipo


Haringey
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Inglaterra
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 2.710
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
09/11/2018 | Haringey | 0 - 1 | Wimbledon | FA Cup 2018/19 | Primera Ronda |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ademiluyi Michael | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Aresti Georgios | Volante | 1 | 53 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Barker Charley | 1 | 76 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Byfield Austin | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Djessi-Sambu Jorge | 1 | 37 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Edwards Jordan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Kirby Mark | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
McDonald Anthony | 1 | 14 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
McKenzie Chinedu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Mitchell Scott | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Nouble Joel | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Olufemi Tosin | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (1) | 0 (0) | 0 |
O´Donoghue Michael | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pajetat Valery | Arquero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Richards Rakim | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Rowe Coby | 1 | 4 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Staunton Joseph | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Stone Lionel | 1 | 86 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | FA Cup 2018/19 |
Partidos Jugados | 1 (0-0-1) |
Goles Convertidos | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goles Recibidos | 1 (1) // 1 de local - 0 de visitante |
Amonestaciones | 1 (1) // 1 de local - 0 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Olufemi Tosin | 1 | 0 | 1 |