Home / Equipos / Inglaterra / Ficha del equipo


Woking
- Fundación
- ---
- Estadio
- Kingfield
- Ciudad/País
- Inglaterra
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- http://www.wokingfc.co.uk
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 3.591
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
07/11/2020 | Gillingham | 3 - 2 | Woking | FA Cup 2020/21 | Primera Ronda |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casey Josh | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Collier Nathan | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Cook Jack | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Cooper Charlie | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Davison Josh | Delantero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 1 (1) | - | 1 (1) | 0 (0) | 0 |
Dempsey Ben | Volante | 1 | 83 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ferdinand Kane | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gerring Ben | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kretzschmar Max | Volante | 1 | 86 | 1 | 0 | 0-0-1 | 1 (1.05) | - | 1 (1.05) | 0 (0) | 0 |
Leslie Joe | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lofthouse Kyran | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Reid Tyler | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ross Craig | Arquero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Shotton Saul | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Smith Mark | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Spasov Slavi | Delantero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Tarpey Dave | Volante | 1 | 7 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Wareham Jayden | Delantero | 1 | 4 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | FA Cup 2020/21 |
Partidos Jugados | 1 (0-0-1) |
Goles Convertidos | 2 (2) // 0 de local - 2 de visitante |
Goles Recibidos | 3 (3) // 0 de local - 3 de visitante |
Amonestaciones | 2 (2) // 0 de local - 2 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Davison Josh | 1 |
2 | Kretzschmar Max | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Davison Josh | 1 | 0 | 1 |
2 | Kretzschmar Max | 1 | 0 | 1 |