Home / Equipos / Islandia / Ficha del equipo


Fylkir
- Fundación
- ---
- Estadio
- Laugardalsvollur
- Ciudad/País
- Islandia
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- ---
Array ( [0] => Array ( [id_match] => 27377 [id_local_team] => 1032 [local_team] => Fylkir [local_goals] => 1 [id_visitor_team] => 1523 [visitor_team] => Zhodino [visitor_goals] => 3 [date] => 2010-07-08 00:00:00 [time] => [id_event] => 183 [id_instance] => 105 [postponed] => 0 [has_stats] => [event_name] => Europa League 2010/11 [instance_name] => Primera Ronda Clasificatoria - Vuelta [country_name] => Europa [id_eventtypelevel1] => 2 ) [1] => Array ( [id_match] => 27317 [id_local_team] => 1523 [local_team] => Zhodino [local_goals] => 3 [id_visitor_team] => 1032 [visitor_team] => Fylkir [visitor_goals] => 0 [date] => 2010-07-01 00:00:00 [time] => [id_event] => 183 [id_instance] => 104 [postponed] => 0 [has_stats] => [event_name] => Europa League 2010/11 [instance_name] => Primera Ronda Clasificatoria - Ida [country_name] => Europa [id_eventtypelevel1] => 2 ) )
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
08/07/2010 | Fylkir | 1 - 3 | Zhodino | Europa League 2010/11 | Primera Ronda Clasificatoria - Vuelta |
01/07/2010 | Zhodino | 3 - 0 | Fylkir | Europa League 2010/11 | Primera Ronda Clasificatoria - Ida |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnthorsson Asgeir | 1 | 84 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Asbjornsson David | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Asgeirsson Asgeir | Delantero | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bazi Andrew | Arquero | 1 | 90 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Breiddal Agust | Volante | 2 | 160 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Faye Pape | 2 | 120 | 1 | 1 | 0-0-2 | 1 (0.75) | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Gislason Valur | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hannesson Thorir | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 0 |
Hermannsson Andri | 1 | 6 | 0 | 2 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Ingason Albert | Delantero | 2 | 156 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Johannesson Andres | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Jonsson Andri | 1 | 90 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Oskarsson Ingimundur | Volante | 1 | 79 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Petursson Einar | 1 | 90 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Stigsson Olafur | Volante | 1 | 60 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Thorgeirsson Fjalar | Arquero | 1 | 90 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Thorhallsson Johann | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Thorsteinsson Tomas | 2 | 31 | 0 | 2 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 1 (2.90) | 0 (0) | 0 | |
Thrainsson Fridrik | 2 | 24 | 0 | 2 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Valdimarsson Kristjan | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Europa League 2010/11 |
Partidos Jugados | 2 (0-0-2) |
Goles Convertidos | 1 (0.50) // 1 de local - 0 de visitante |
Goles Recibidos | 6 (3) // 3 de local - 3 de visitante |
Amonestaciones | 2 (1) // 1 de local - 1 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Faye Pape | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Thorsteinsson Tomas | 1 | 0 | 1 |
2 | Hannesson Thorir | 1 | 0 | 1 |